전공교과
| 학과 | 수업과정 | 개설학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점/시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인공지능학과 | 석사 | 1+2 |
전공선택 | 뇌신경공학 개론 | 3/3 |
| 1+2 |
전공선택 | 의료과학 영어글쓰기 |
3/3 | ||
| 1+2 |
전공선택 | 빅데이터특론 |
3/3 | ||
| 1+2 |
전공선택 | 데이터마이닝 및 검색 |
3/3 | ||
| 1+2 |
전공필수 | 인공지능 기반 뇌-컴퓨터 인터페이스 |
3/3 | ||
| 1 |
전공선택 | 전공세미나 1 | 3/3 | ||
| 1+2 |
전공선택 | 인공지능을 위한 확률과정 | 3/3 | ||
| 1+2 |
전공선택 | 인공지능 기반 시계열 분석 |
3/3 | ||
| 1+2 |
전공필수 | 빅데이터분석 응용 및 실습 | 3/3 | ||
| 1+2 |
전공선택 |
인공지능을 위한 최적화 |
3/3 |
||
| 2 |
전공선택 |
전공세미나 2 |
3/3 |
||
| 1+2 |
전공필수 |
논문연구 |
1/1 |
||
| 1+2 |
연구교과 | 산학연계 프로젝트 연구 1 | 3/3 | ||
| 1+2 |
연구교과 | 산학연계 프로젝트 연구 2 | 3/3 | ||
| 1+2 |
연구교과 | 현장실습(지도교수) | 3/3 | ||
| 1+2 |
연구교과 | 인턴쉽 1 | 3/3 | ||
| 1+2 |
연구교과 | 인턴쉽 2 | 3/3 | ||
| 1+2 |
연구교과 | 석사학위 테마연구 | 3/3 | ||
| 계: 18개 교과목, 52학점 |
52/49 | ||||
교과목개요
| 교과목명 | 국문 | 뇌신경공학 개론 |
|---|---|---|
| 영문 | Introduction to Neural Engineering | |
| 강의목표 | 인공지능의 기본 골자와 깊은 관련이 있는 뉴런의 신경생리학적 특징 및 뇌의 구조/기능을 이해할 수 있다. 또한, 뉴런으로부터 발생하는 전·자기적 신호를 활용할 수 있는 다양한 분석 및 응용 기술을 공학적인 측면에서 이해할 수 있다. | |
| 주요강의내용 | 1. 뇌신경공학의 기본 원리 이해: 뇌의 구조와 기능, 뉴런의 기초, 뇌신경공학의 기초 개념, 이론, 및 원리를 이해할 수 있음. 2. 첨단 기술의 적용: 뇌신경공학 분야의 첨단 기술(예 – 전자약(deep brain stimulation (DBS), transcranial direct stimulation (tDCS), temporal interference electrical simulation (TIS)), 디지털 진단 및 예측 시스템 등) 동향에 대해 이해할 수 있음. 3. 융합적 사고와 문제 해결 능력 배양: 의료, 심리학, 인간공학, 뇌과학 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 뇌공학 기술에 대한 문제해결 능력을 배양할 수 있음. |
|
| 교과목명 | 국문 | 의료과학 영어글쓰기 |
|---|---|---|
| 영문 | Biomedical Scientific English Writing | |
| 강의목표 | 타분야와 다르게 의료과학 분야에서 요구되는 전문 영어 표현과 글쓰기 기술을 익히고, 명확하고 논리적인 논문 작성 능력을 함양하는 것을 목표로 한다. | |
| 주요강의내용 | 1. 의료과학 영어 글쓰기 능력 향상 – 의료과학 분야에서 사용되는 전문 영어 표현과 용어를 익히고 이를 기반으로 영어 글쓰기 능력을 향상함. 2. 논문 작성 기술 습득 – 다양한 유형의 논문 작성에 필요한 구조와 형식을 이해함. 3. 비판적 사고 및 논리적 전개 – 과학적 데이터를 기반으로 논리적으로 내용을 전개할 수 있는 능력 함양함. 4. 논문의 출판 과정 이해 |
|
| 교과목명 | 국문 | 빅데이터특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Big Data Analytics: Applications and Practice | |
| 강의목표 | 빅데이터 분야의 최신 이론과 기술을 심도 있게 탐구하고, 이를 실제 문제 해결에 적용할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 학생들은 빅데이터 기술의 최신 동향을 이해하고, 다양한 데이터 처리 및 분석 방법론을 학습하여 실질적인 빅데이터 솔루션을 설계하고 구현할 수 있는 역량을 기르게 된다. | |
| 주요강의내용 | 빅데이터 아키텍처, 분산 처리 기술(Hadoop, Spark 등), 고급 데이터 분석 기법, 빅데이터 저장 및 관리, 최신 데이터베이스 기술(NoSQL 등), 그리고 빅데이터 보안 및 윤리 문제를 포함한다. 실제 빅데이터 프로젝트를 통해 이론을 실습하고, 데이터 과학의 최신 동향과 도구들을 탐구하게 된다. | |
| 교과목명 | 국문 | 데이터마이닝 및 검색 |
|---|---|---|
| 영문 | Data Mining and Retrieval | |
| 강의목표 | 이 강의의 목표는 학생들이 대규모 데이터셋에서 유의미한 패턴을 발견하고, 효과적으로 정보를 검색할 수 있는 기술을 습득하는 것이다. 데이터마이닝과 정보 검색의 이론적 배경을 학습하고, 이를 다양한 데이터 환경에 적용하여 실무에서 활용할 수 있는 능력을 기르는 데 중점을 둔다. | |
| 주요강의내용 | 데이터의 종류와 양이 증가함에 따라, 데이터 기반 과학적인 의사결정의 중요성이 증대되고 있다. 이 과목에서는 데이터마이닝의 주요 기법(클러스터링, 분류, 연관 규칙 학습 등), 텍스트 및 웹 마이닝, 대규모 데이터 처리 기술, 검색 엔진의 작동 원리, 정보 검색 알고리즘 및 시스템 설계 등을 다룬다. | |
| 교과목명 | 국문 | 인공지능 기반 뇌-컴퓨터 인터페이스 |
|---|---|---|
| 영문 | AI-Based Brain-Computer Interface | |
| 강의목표 | 뇌의 신경 신호를 해석하고 인공지능 기술을 적용하여 컴퓨터나 외부 장치를 제어하는 기술에 대한 이해를 목표로 한다. 뇌-컴퓨터 인터페이스의 기본 원리와 뇌신경 신호 획득 및 분석 방법에 대하여 학습하며, 더 나아가 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술이 미래의 의료, 재활, 게임 등 다양한 분야에의 실제 적용 가능성과 한계를 탐구한다. | |
| 주요강의내용 | 뇌신경 신호의 습득 및 분석: 뇌-컴퓨터 인터페이스의 기본이 뇌는 뇌신경 신호의 발생 기전, 외부에서의 뇌신경 신호 획득 및 분석 방법, 특징 추출 방법 등을 습득함. 인공지능 기술의 이해 및 적용: 뇌신경 신호 기반 특징에 적용가능한 머신러닝 기술, 혹은 뇌신경 신호 자체에 적용할 수 있는 딥러닝 기술들에 대한 이해를 도울 수 있음. 더 나아가 시스템의 성능을 높일 수 있는 다양한 분석 방법들에 대해서 습득함. 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술의 발전 동향: 침습/비침습 신호 기반 기술; 멀티모달 생체 신호 기반 뇌-컴퓨터 인터페이스 성능 향상; 소형화 및 웨어러블 기술을 적용한 실용 가능한 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술; 임상 적용 가능성 등에 대한 지식을 습득함. | |
| 교과목명 | 국문 | 전공세미나 1 2 |
|---|---|---|
| 영문 | Seminar in Major, I II | |
| 강의목표 | 의료 및 과학 분야의 최신 연구 동향과 혁신적인 주제를 탐구하여, 비판적 사고와 분석 능력을 기르도록 한다. 또한, 최신 논문 공부를 통하여 의료 및 과학 분야의 전문 영어 능력을 기르도록 한다. | |
| 주요강의내용 | 1. 의료과학 분야 최신 연구동향 탐색: 의료과학분야 TOP 10%에 해당하는 저널에 게재된 최신 연구 주제와 혁신적 연구 동향 소개; 각 분야의 연구 동향 및 미래 전망 분석. 2. 비판적 논문 분석: 최신 연구와 관련한 과학적 논문 읽기 및 해석 방법 공부; 해당 연구의 강점과 약점 평가 및 비판적 분석 능력을 습득함. 3. 연구 발표 및 토론: 연구 내용을 명확하게 파악하고 설득력 있게 발표하는 기술 습득; 동분야 연구자들과 해당 연구 내용에 대한 토론을 통하여 문제 해결 능력 배양함 |
|
| 교과목명 | 국문 | 인공지능을 위한 확률과정 |
|---|---|---|
| 영문 | Stochastic Processes for Artificial Intelligence | |
| 강의목표 | 학생들이 확률적 모델링과 확률과정의 기본 원리를 이해하고, 이를 인공지능 시스템에 적용할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 확률과정은 불확실성이 내재된 환경에서의 AI 의사결정 과정에서 중요한 역할을 하므로, 이를 통해 AI 모델의 성능을 향상시킬 수 있는 방법을 학습하게 된다. | |
| 주요강의내용 | 인공지능 알고리즘의 이해에 필요한 확률과정의 기본 이론(마르코프 과정, 포아송 과정 등), 랜덤 워크 및 시뮬레이션, 베이즈 네트워크 및 확률적 그래픽 모델, 강화 학습에서의 확률 모델링 등을 포함한다. 이러한 개념과 그 사용 예시들을 바탕으로 인공지능 연구를 위한 수학 지식을 제공한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 인공지능 기반 시계열 분석 |
|---|---|---|
| 영문 | AI-Based Time Series Analysis | |
| 강의목표 | 학생들이 인공지능 기법을 활용하여 시계열 데이터를 분석하고, 이를 기반으로 미래의 트렌드와 패턴을 예측하는 능력을 개발하는 것을 목표로 한다. 시계열 데이터의 특성을 이해하고, AI 모델을 활용하여 정확한 예측을 수행할 수 있는 능력을 배양한다. | |
| 주요강의내용 | 시계열 데이터의 기본 개념과 특성, ARIMA, SARIMA와 같은 전통적인 시계열 분석 기법, 머신러닝 및 딥러닝을 활용한 시계열 예측 모델(LSTM, GRU 등), 이상 탐지와 트렌드 분석, 그리고 시계열 데이터의 실시간 분석 등을 포함한다. 또한, 응용으로 금융, 제조, 의료등의 다양한 분야에 적용한 데이터 분석 방법에 대해서 실습하게 된다. | |
| 교과목명 | 국문 | 빅데이터분석 응용 및 실습 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Topics in Big Data | |
| 강의목표 | 이 강의의 목표는 학생들이 빅데이터 분석의 실제 응용 분야를 이해하고, 다양한 분석 기법을 실습을 통해 습득하여 실제 데이터를 처리하고 분석하는 능력을 기르는 것이다. 이를 통해 빅데이터 분석을 통해 가치 있는 인사이트를 도출하고, 실질적인 문제를 해결할 수 있는 역량을 배양한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터 수집, 정제, 변환을 포함한 데이터 전처리 과정에서부터, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 활용한 데이터 분석, 예측 모델링, 데이터 시각화 및 보고서 작성까지의 전 과정을 다룬다. 실제 빅데이터 분석 프로젝트를 수행하며, 다양한 산업 분야에서의 빅데이터 분석 사례를 연구하고, 이를 실습으로 적용하게 된다. | |
| 교과목명 | 국문 | 인공지능을 위한 최적화 |
|---|---|---|
| 영문 | Optimization for Artificial Intelligence | |
| 강의목표 | 인공지능(AI) 모델을 설계하고 훈련할 때 발생하는 다양한 최적화 문제를 이해하고 해결할 수 있는 능력을 개발하는 것이 목표이다. 학생들은 최적화 이론과 알고리즘을 학습하고, 이를 AI 시스템에 적용하여 모델의 성능을 극대화하는 방법을 익히게 된다. | |
| 주요강의내용 | 선형 및 비선형 최적화, 제약 조건 하에서의 최적화, 확률적 최적화 기법, 기울기 기반 최적화 알고리즘(Gradient Descent 등), 그리고 심층 학습에서의 최적화 문제와 해결 방안을 다룬다. 또한, 학생들은 실제 AI 문제에 최적화 기법을 적용하여, 모델의 학습 속도와 정확도를 개선하는 방법을 실습하게 된다. | |
