전공교과
| 학과 | 수업과정 | 개설학기 | 교과구분 | 교과목명 | 총학점(시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 1 | 전필 | 스마트공장개론 | 3(3) | |
| 전선 | 사이버물리시스템 기초 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업DX 생산제조 공학 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업데이터 활용 3D 모델링 실습 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업데이터 활용 영상처리 실습 | 3(3) | |||
| 전선 | 제조지능화시스템설계 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업AX/DX 산학연계 프로젝트 연구 1 | 3(3) | |||
| 전선 | 현장실습 1 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업 데이터 실무 | 3(3) | |||
| 전선 | (PBL) 세부프로젝트 연구 1 | 3(3) | |||
| 전선 | (PBL)제조 지능화 연구개발 종합설계1 | 3(3) | |||
| 전선 | 제조시스템 최적화 특론 | 3(3) | |||
| 전선 | 제품 기반 스마트 서비스 | 3(3) | |||
| 전선 | IIoT 활용 네트워크 실습 | 3(3) | |||
| 전선 | 3D 기반 실감형(VR/AR) 콘텐츠 실무 | 3(3) | |||
| 전선 | 제조AI와 디지털트윈 | 3(3) | |||
| 전선 | 친환경 자동차 개발 | 3(3) | |||
| 2 | 전선 | 산업용 네트워크 | 3(3) | ||
| 전필 | 산업DX개론 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업응용 확률 및 통계 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업 데이터 활용 패턴인식 실습 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업인공지능 및 머신러닝 기법 | 3(3) | |||
| 전선 | 사이버물리시스템 기반의 고신뢰 자율제어SW | 3(3) | |||
| 전선 | 실시간 공정관리 시스템 설계 및 운영 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업AX/DX 산학연계 프로젝트 연구 2 | 3(3) | |||
| 전선 | 현장실습 2 | 3(3) | |||
| 전선 | 연구개발방법론 및 RFP, 과제설계 | 3(3) | |||
| 전선 | (PBL) 세부프로젝트 연구 2 | 3(3) | |||
| 전선 | (PBL)제조 지능화 연구개발 종합설계2 | 3(3) | |||
| 전선 | IIoT, Cloud, 5G Mobile | 3(3) | |||
| 전선 | 산업 메타버스 응용 | 3(3) | |||
| 전선 | 과학기술.ICT분야국제개발협력의이해 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업용 IoT 서버 프로그램 | 3(3) | |||
| 전선 | 수소연료전지자동차개발 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업기술보호론 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업기술보호법과 사례 | 3(3) | |||
| 계 : 36개 교과목 | |||||
교과목개요
| 교과목명 | 국문 | 스마트공장개론 |
|---|---|---|
| 영문 | Introduction to Smart Factory | |
| 강의목표 | 스마트공장, 스마트제조 개요 및 관련 기술 전반에 대한 학습 | |
| 주요강의내용 | 스마트공장, 스마트제조 개요 및 관련 기술 전반에 대해서 소개한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 사이버물리시스템 기초 |
|---|---|---|
| 영문 | Fundamentals of Cyber-Physical Systems | |
| 강의목표 | 사이버물리시스템의 기초 지식을 학습하고, 스마트공장에서 적용될 수 있는 사이버물리시스템의 기술들을 학습 | |
| 주요강의내용 | 사이버물리시스템의 개념, 필요성, 기초 기술들을 소개하고, 스마트공장을 위해 적용되는 사이버-물리시스템의 사례들을 소개한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업DX생산제조공학 |
|---|---|---|
| 영문 | Manufacturing Engineering for Industrial DX | |
| 강의목표 | 다양한 부품의 제조공정을 이해하기 위하여 주조, 열처리, 소성가공, 기계가공, 생산자동화 등에 대한 공정기술 및 제조기술에 대하여 학습하고 저비용 제조시스템 적용 방법과 최적 생산제조시스템을 이해 | |
| 주요강의내용 | 제조시스템의 종류, 제조시스템의 변화, 제조 및 공급 시스템의 모델링 방법론, 공급 체인 관리 등을 이해하고 관련 동향 및 최신 기술에 대해 팀별로 연구 주제를 선정하고 발표함으로써 효율적인 제조 및 공급시스템에 대한 설계 개념을 익히도록 한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업데이터활용3D모델링실습 |
|---|---|---|
| 영문 | 3D Modeling with Industrial Data | |
| 강의목표 | 산업용 제품 개발 시 필요한 모델링 소프트웨어를 익히고 구상설계, 조립체설계, 부품설계 과정을 학습 | |
| 주요강의내용 | 3D CAD 시스템을 기반으로 한 PLM solution을 이용하여 제품 설계 및 개발, 제조 및 지원에 이르는 제품 라이프사이클 프로세스를 최적화하는 능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업데이터활용패턴인식실습 |
|---|---|---|
| 영문 | Pattern Recognition with Industrial Data | |
| 강의목표 | 스마트제조를 위한 산업응용에 쓰이는 영상처리와, 신호 처리를 기반으로 한 패턴인식시스템을 위해, 확률통계와 선형대수 등의 관련기본내용들을 학습하고, 이를 기반으로 패턴의 개념과 이를 분석하고 처리하는 패턴인식 알고리즘에 대해 학습하고, 이를 통해 학습된 이론을 실제 스마트제조에 사용할 수 있도록 실습을 통하여, 적용 능력을 배양 | |
| 주요강의내용 | 스마트제조 산업응용 현장에서 사용되는 컴퓨터비전, 영상처리 및 신호처리 등의 시스템을 구성하는 기본이론과 응용시스템 학습하고, 이를 기반으로 패턴데이터의 추출, 분석 및 활용을 위한 전처리기법을 익힌다. 또한, 패턴데이터들의 분류 및 처리를 위한 기본 알고리즘기법들을 학습하고, 이를 응용실습을 통하여 실제시스템에 적용할 수 있는 능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 실시간 공정관리 시스템 설계 및 운영 |
|---|---|---|
| 영문 | Manufacturing Execution System(MES) | |
| 강의목표 | 스마트 공장의 제품주문에서 최종제품의 완성까지 생산활동의 최적화를 위해 제조현장에서 발생하는 다양한 상황에 유기적으로 신속하게 대응할 수 있는 관리 지원 시스인 MES(Manufacturing Execution System)의 기본 개념을 학습하고, 스마트 공장 현장에 적용하기 위한 핵심내용을 실습과 사례로 학습 | |
| 주요강의내용 | PLM 소프트웨어를 이용하여 실습을 통해 제품 생산성 증가, 효율적인 설계, 제품 품질 향상, 도입 비용 감소 및 분석 역량 강화에 대한 내용을 이해하고 팀별로 주제를 선정하여 제품 개발 프로세스에 대한 통찰력을 획득할 수 있도록 한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업인공지능 및 머신러닝 기법 |
|---|---|---|
| 영문 | Method of Industrial AI & Machine Learning | |
| 강의목표 | 스마트공장의 최적화를 위한 인공지능 및 머신러닝 기법의 기본개념과 확률통계와 선형대수등의 내용 학습, 입력센서로부터 입력되는 데이터의 전처리 및 학습 알고리즘의 내용을 학습, 응용실습을 통해 스마트공장에 적용할 수 있는 응용능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 스마트 제조시스템을 위해 적용되는 인공지능과 머신러닝을 구성하는 차원축소등의 데이터 수집, 분석 및 처리기법들과 인공신경회로망을 중심으로한 데이터 학습, 분석 및 테스트 알고리즘의 구현 방법들을 학습하고, 응용실습을 통해 학습된 내용을 적용할 수 있는 능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업AX/DX 산학연계 프로젝트 연구 1 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial AX/DX Project Research 1 | |
| 강의목표 | 기업 수요 기반 산학연계 프로젝트 수행 | |
| 주요강의내용 | 기업 수요 기반 산학연계 프로젝트 수행 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업AX/DX 산학연계 프로젝트 연구 2 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial AX/DX Project Research 2 | |
| 강의목표 | 기업 수요 기반 산학연계 프로젝트 수행 | |
| 주요강의내용 | 기업 수요 기반 산학연계 프로젝트 수행 | |
| 교과목명 | 국문 | 현장실습 1 |
|---|---|---|
| 영문 | Field Placement 1 | |
| 강의목표 | 국내 기업 현장실습 | |
| 주요강의내용 | 국내 기업 현장실습 | |
| 교과목명 | 국문 | 현장실습 2 |
|---|---|---|
| 영문 | Field Placement 2 | |
| 강의목표 | 국내 기업 현장실습 | |
| 주요강의내용 | 국내 기업 현장실습 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업데이터 실무 |
|---|---|---|
| 영문 | Big Data Analytics with Industrial Data | |
| 강의목표 | 빅데이터, 데이터마이닝 기술이 이론을 익히고, 이를 기반으로 산업 데이터를 분석하는 실습을 통하여 적용 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 기업 내의 생산 활동을 토대로, 생산과정에서 발생하는 데이터를 수집, 축적 및 분석하고 미래상황을 예측하고, 이를 활용한 의사결정에 필요한 새로운 비즈니스 통찰력을 이끌어낼 수 있도록 지원하는 다양한 분석기법과 도구를 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | (PBL) 세부프로젝트 연구 1 |
|---|---|---|
| 영문 | (PBL) Research Project Methodology 1 | |
| 강의목표 | 세부프로젝트 진행을 통해 실무 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 세부 프로젝트를 수행하여 제조 현장에서 요구되는 기술에 대하여 학습하고 개발하는 능력을 습득한다. | |
| 교과목명 | 국문 | (PBL) 세부프로젝트 연구 2 |
|---|---|---|
| 영문 | (PBL) Research Project Methodology 2 | |
| 강의목표 | 세부프로젝트 진행을 통해 실무 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 세부 프로젝트를 수행하여 제조 현장에서 요구되는 기술에 대하여 학습하고 개발하는 능력을 습득한다. | |
| 교과목명 | 국문 | (PBL) 제조 지능화 연구개발 종합설계 1 |
|---|---|---|
| 영문 | (PBL) R&D Design in Manufacturing Intelligence 1 | |
| 강의목표 | 프로젝트를 중심으로 하여 실무능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 개인별 주제를 선정하여 프로젝트를 수행함으로써 해당 문제 해결을 위한 이론 학습과 실무능력을 습득한다. | |
| 교과목명 | 국문 | (PBL) 제조 지능화 연구개발 종합설계 2 |
|---|---|---|
| 영문 | (PBL) R&D Design in Manufacturing Intelligence 2 | |
| 강의목표 | 프로젝트를 중심으로 하여 실무능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 개인별 주제를 선정하여 프로젝트를 수행함으로써 해당 문제 해결을 위한 이론 학습과 실무능력을 습득한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업용 네트워크 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial Network | |
| 강의목표 | 산업용 제조설비와 로봇에서 많이 사용되는 데이터통신의 원리를 습득하고 스마트공장을 위한 네트워크 구성방법과 적용 예에 대한 학습 | |
| 주요강의내용 | 공장 자동화에 사용되는 각종 유무선 네트워크의 기초와 구성요소에 대해 소개하고 주제 발표를 통해 실무에서의 활용 능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업응용 확률 및 통계 |
|---|---|---|
| 영문 | Probability and Statistics for Industry Application | |
| 강의목표 | 확률 및 통계의 기본 개념과 원리를 학습하고 이를 스마트 공장현장에 적용할 수 있는 방법론을 습득하여 생산문제를 과학적 분석 기법으로 해결할 수 있는 기초 역량 배양 | |
| 주요강의내용 | 다양하고 복잡한 스마트 공장 생산시스템에서 발생하는 수 많은 각종 자료를 분석하고 현상을 파악하며, 이를 근거를 하여 합리적 의사결정을 위한 데이터 정리와 해석방법, 확률분포와 확률과정의 기초, 가설 검정․추정을 이해한다. 본 강좌의 목적은 확률 및 통계의 기본 개념과 원리를 학습하고 이를 스마트 공장현장에 적용할 수 있는 방법론을 습득하여 생산문제를 과학적 분석기법으로 해결할 수 있는 기초 역량 배양에 있다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업데이터활용영상처리실습 |
|---|---|---|
| 영문 | Image Processing with Industrial Data | |
| 강의목표 | 영상정보를 다루는데 필요한 기본 지식과 영상으로부터 지적인 정보를 추출하는데 필요한 각종 알고리즘과 이론에 대해서 강의하여, 수강자로 하여금 C 언어를 이용하여 영상 응용 소프트웨어를 제작하는데 필요한 기본 지식을 습득하도록 하고, 실제 영상처리 응용시스템을 설계․구현 | |
| 주요강의내용 | 영상처리 기술의 개요에 대해 설명한 후 영상모델과 색(컬러)모델, 영상취득 장치, 영상취득법 등의 기초적인 지식으로서 설명하고, 영상에 대한 영상의 선명화, 복원, 영상압축, 영상분할 알고리즘 등에 대해 강의한다. 그리고 기본 알고리즘에 대한 프로그래밍을 통하여 학습한 내용을 확인하고, 영상처리 응용시스템을 설계․구현하여 사용자를 고려한 시스템 설계 개념을 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 사이버물리시스템 기반의 고신뢰 자율제어SW |
|---|---|---|
| 영문 | A High-Reliable Autonomic Control Software based on Cyber-Physical systems | |
| 강의목표 | 사이버물리시스템 기반의 고신뢰 자율제어SW 개발 방법론을 학습하고, 제조설비와 연동한 데이터생성 및 오류극복 기술 학습 | |
| 주요강의내용 | 사이버물리시스템의 고신뢰성 보장을 위한 고신뢰 방법론들을 소개하고, 표준기반의 목표모델링 방법 및 오류극복 방법들을 적용한 시스템을 구현한다. | |
| 교과목명 | 국문 | IIoT활용네트워크실습 |
|---|---|---|
| 영문 | Network Practice using IIoT | |
| 강의목표 | 스마트공장 센서 네트워크의 핵심 요소인 사물인터넷(IoT)의 기본개념들과 활용방법을 습득하고 이를 기반으로 조별로 선정한 주제에 따른 응용실습을 통해 스마트공장 운영설계 실무에 적용 가능한 IoT 융합기술 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 스마트공장 센서 네트워크의 핵심 요소인 사물인터넷(IoT)의 기본개념들과 활용방법을 습득하고 이를 기반으로 조별로 선정한 주제에 따른 응용실습을 통해 스마트공장 운영설계 실무에 적용 가능한 IoT 융합기술 능력을 중점적으로 배양한다 | |
| 교과목명 | 국문 | 제조시스템 최적화 특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Manufacturing System Optimization | |
| 강의목표 | 제조 시스템을 최적화 할 수 있는 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 제조 시스템에서 최적화를 할 수 있는 다양한 방법에 대하여 학습하고, 실무에서 적용하는 사례에 대하여 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 제조지능화시스템설계 |
|---|---|---|
| 영문 | System Designing for Industrial Intelligence | |
| 강의목표 | 제조현장에서 발생하는 다양한 현장혁신 방법론을 이해한다. 다양한 제품에 따른 제조시스템의 설계와 그에 맞는 설비개발 방법론을 익힌다. 제품 제작 시 발생하는 제품의 고질불량 문제를 해결할 수 있는 창의적 해결 방법론을 연구한다. 인공지능을 활용한 설비예지보전 기술들을 배양한다. | |
| 주요강의내용 | 제조업의 다양한 제조시스템의 특징과 제품 제조 시 발생하는 현장혁신(낭비제거, 설비관리)사례를 분석하고, 제품에 따른 스마트제조시스템의 설계와 그에 맞는 설비개발 방법론을 익힌다. 또한, 물리적 한계에서 발생하는 제품의 고질불량에 대한 창의적 해결 방법론을 익힘으로써 I4.0에 맞는 스마트제조시스템을 기획, 설계, 현장적용 능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | IIoT, Cloud, 5G Mobile |
|---|---|---|
| 영문 | IIoT, Cloud, 5G Mobile | |
| 강의목표 | 4차 산업혁명의 선도 기술인 IIoT, Cloud, 5G 기술에 대하여 학습하고 실무에 적용하는 능력을 배양한다. | |
| 주요강의내용 | IIoT, Cloud, 5G 적용 사례를 기반으로 하여 기본 개념들에 대하여 습득하고, 실습을 통해 적용한 시스템을 구현한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 연구개발방법론 및 RFP, 과제설계 |
|---|---|---|
| 영문 | R&D Methodology, RFP, Project design | |
| 강의목표 | 스마트공장 프로젝트를 개발하기 위해 연구과제 도출 및 연구개발 전략 수립을 위한 방법론 학습 | |
| 주요강의내용 | 개발하고자하는 목표물의 상세화를 위해 전략적 목표 및 사전기획을 위한 방향 설정을 위해 팀별로 주제를 선정하여 R&D에 대한 RFP를 도출하고, 프로젝트를 디자인할 수 있는 방법론에 대하여 학습 한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업메타버스응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial Applications of Metaverse | |
| 강의목표 | 급변하는 글로벌 트렌드 변화 속에서 메타버스 신사업 아이템을 발굴하기 위한 비즈니스 솔루션, 실무 아이디어 도출을 위한 이론 및 실습 | |
| 주요강의내용 | 게더타운을 활용하여 스페이스를 설계 및 구성, 로블록스를 활용하여 월드 만드는 방법을 실습하여 실무능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 3D 기반 실감형(VR/AR) 콘텐츠 실무 |
|---|---|---|
| 영문 | 3D-based immersive(VR/AR) contents practice | |
| 강의목표 | 실감콘텐츠의 이해를 바탕으로 고품질의 3D 기반 실감형(VR/AR) 콘텐츠 제작에 필요한 콘텐츠 구상 및 기획, 360VR 영상촬영 및 편집, 3D 모델링 및 3D 애니메이션디자인, 프로그래밍 기초 능력 및 VR 실감콘텐츠 개발 능력을 함양할 수 있으며 최종적으로 3개의 프로젝트 학습을 통하여 참여기업에서 요구되는 각 직무의 실무 능력을 갖춘 제너럴리스트를 배양 할 수 있다. | |
| 주요강의내용 | 실감콘텐츠의 이해, 실감콘텐츠 기획, 360VR 영상촬영 및 편집, 3D 모델링, 3D 애니메이션 디자인, VR/AR 실감콘텐츠 개발, 프로젝트 학습 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업DX개론 |
|---|---|---|
| 영문 | Introduction to Industrial Digital Transformation | |
| 강의목표 | 급변하는 산업분야의 디지털 전환의 전반적인 개념 및 관련 기술에 대한 학습 | |
| 주요강의내용 | 디지털 전환, 산업분야 디지털 전환 개요 및 관련 기술 전반에 대해서 소개한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 제품 기반 스마트 서비스 |
|---|---|---|
| 영문 | Product-based Smart Services | |
| 강의목표 | 산업 디지털 전환을 위한 제품 기반의 스마트 서비스에 대하여 학습 | |
| 주요강의내용 | 제품기반(스마트) 서비스 및 비즈니스 모델에 대한 기존 사례 연구 및 PBL 기반 신규 서비스 및 비즈니스 모델 개발 | |
| 교과목명 | 국문 | 국방과 AI |
|---|---|---|
| 영문 | Nation Defense and AI | |
| 강의목표 | 국가안보를 위한 군사력 건설과 방위산업 성장을 이해하고, AI 기술의 국방 분야 도입 필요성 및 한계, 획득절차와 무기체계 발전추세 등을 연구하여 AI 활용 방안을 탐구한다. | |
| 주요강의내용 | 국가안보, 주요 국방정책, 대한민국의 군제, 현용 무기체계, 국방 AI 탐색 분야 등을 소개하고 이에 대한 발표 및 토론으로 진행한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업용 IoT 서버 프로그램 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial IoT Sever Program | |
| 강의목표 | 네트워크에 연결된 다수의 IOT 단말들을 컨트롤하는 대용량 서버를 제작법을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 병렬처리(멀티코어활용), DataBase 연결, 클라우드 상에서의 성능 문제, 대용량 다중 접속 문제의 해결 방법을 알아보고 실제로 서버를 제작해 본다. | |
| 교과목명 | 국문 | 제조AI와 디지털트윈 |
|---|---|---|
| 영문 | Manufacturing AI & Digital Twin | |
| 강의목표 | 자율제조를 위한 인공지능기술과 물리적자산을 디지털자산과 연동하는 기술을 습득 | |
| 주요강의내용 | 인공지능기반 디지털트윈 기술 학습, 디지털자산 모델링, 물리적자산 연동, 딥러닝기반 데이터분석기술을 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 과학기술.ICT분야 국제개발 협력의 이해 |
|---|---|---|
| 영문 | Understanding International Development Cooperation in Science and Technology. ICT | |
| 강의목표 | 국제개발협력과 ODA 개념, 한국의 체제와 정책, ICT 분야 협력 현황과 사업 절차 등을 학습하여 참여를 위한 기초 지식을 습득함 | |
| 주요강의내용 | 개념과 역사, SDGs 등 국제규범, DAC 역할, 한국의 정책 및 지원 체계, 유/무상 원조 사례와 절차, 참여 방법 등 | |
| 교과목명 | 국문 | 친환경 자동차 개발 |
|---|---|---|
| 영문 | Development of eco-friendly cars | |
| 강의목표 | 환경규제 목표 만족을 위한 하이브리드자동차, 플러그인하이브리드자동차, 배터리전기자동차, 수소연료전지자동차의 주요 기술 습득 | |
| 주요강의내용 | 자동차 규제 이해 및 HEV, PHEV, BEV, FCEV의 작동원리, 부품과 기술 학습(미래차, 제조지능화, AI 사례 포함) | |
| 교과목명 | 국문 | 수소연료전지자동차 개발 |
|---|---|---|
| 영문 | Development of fuel cell vehicles | |
| 강의목표 | 무공해자동차인 수소연료전지 자동차를 이해하고 적용되는 주요 부품과 시스템을 학습 | |
| 주요강의내용 | 수소연료전지 스택, 운전장치, 수소저장시스템의 작동원리 및 주요 부품 학습(미래차, 제조지능화, AI 사례 포함) | |
| 교과목명 | 국문 | 산업기술보호론 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial Technology Protection Theory | |
| 강의목표 | 산업기술 유출 방지와 보호의 중요성을 이해하고 관련 법·제도 및 보안관리 실무 역량 배양 | |
| 주요강의내용 | 산업기술 보안 기본 개념 및 최신 기술 소개 | |
| 교과목명 | 국문 | 산업기술보호법과 사례 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial Technology Protection Law and Case Studies | |
| 강의목표 | 산업기술 보호 관련 국내외 법령 구조 이해 및 기술유출 사례를 통한 법적 쟁점 분석 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 산업기술보호법, 부정경쟁방지법 등 주요 법령, 책임 구조, 행정절차 및 국내외 사례 분석을 통한 대응 전략 학습 | |
