전공교과
| 학과 | 수업과정 | 개설학기 | 교과구분 | 교과목명 | 이론/실습 | 학점/시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체공학과 | 석사 | 1 | 전선 | 태양광공학특론 | 이론 | 3/3 | |
| 전선 | LED공학특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 파동광학특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광박막코팅특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 나노상변태공학특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 렌즈응용설계 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광System 과제연구 ǀ | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 생산제조특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광공학특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 창의적문제해결방법론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | MEMS 특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 박막공학특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광학 ǀ | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광Nano System 과제연구 ǁ | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 재료분석특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광기술연구세미나 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 스마트시티기술 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 4차산업혁명과생산시스템 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 제어계측공학 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 차세대반도체과제연구(I) | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 최신반도체기술세미나(I) | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 컨퍼런스영어 I | 이론 | 3/3 | ||||
| 2 | 전선 | 마이크로시스템 | 이론 | 3/3 | |||
| 전선 | 광전자소자특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광재료특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 나노박막공학특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 조명렌즈응용설계 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 차세대광학응용솔루션 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광 System 과제연구 Il | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광NanoSystem과제연구 ǀ | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 초정밀가공특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 창의적연구방법론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광계측특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 조명공학특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 나노반도체공학특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | LED패키징및방열기술 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 스마트비즈니스 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 제조기반 메타버스 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 광학 II | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 나노결정학특론 | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 차세대반도체과제연구(II) | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 최신반도체기술세미나(II) | 이론 | 3/3 | ||||
| 전선 | 컨퍼런스영어 II | 이론 | 3/3 | ||||
| 계 : 43개 교과목 | 129/129 | ||||||
교과목개요
| 교과목명 | 국문 | 태양광공학특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Photovoltaic Engineering | |
| 강의목표 | 태양광공학에 대한 이론 및 연구 능력 배양과, 기술 개발에 대한 지식 함양 | |
| 주요강의내용 | - 태양광 기초 이론 - 태양광 공학의 연구 및 주요 기술 개발 현황 - 차세대 태양광 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | LED공학특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Light Emitting Diode Technology | |
| 강의목표 | LED 반도체 기술과 응용에 대해 강의. | |
| 주요강의내용 | 차세대 디스플레이와 조명용 반도체 신광원으로 각광받는 LED 반도체기술의 개요, 원리, 핵심기술 및 공정, 응용기술 및 산업에 대해서 강의와 세미나를 통하여 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 파동광학특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Special Lecture on Wave Optics | |
| 강의목표 | 빛의 파동 특성 중에서 고급 지식을 이해함 | |
| 주요강의내용 | 빛의 전파, 편광, 반사, 굴절, 간섭, 회절, 분광 등에서 선별하여 고급 지식을 공부한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 나노상변태공학 특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Nano-phase transformation | |
| 강의목표 | 나노-광재료의 열역적/속도론적 의미를 이해하고 그 응용 분야를 이해한다. | |
| 주요강의내용 | 나노-광재료에서 발생되는 재료의 반응과 성질을 상태도적 측면에서 열역학적 의미에서 해석하고 속도론적 측면에서 확산과 계면 특성을 이해한다. 이를 기반으로 나노-광재료에서의 상변태에 대한 기본적인 내용과 그 응용 분야에 대해 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 창의적 문제해결 방법론 |
|---|---|---|
| 영문 | Inventive Problem Solving Method | |
| 강의목표 | R&D 및 산업 현장에서 발생하는 문제를 창의적으로 해결하는 방법 습득 | |
| 주요강의내용 | -문제 분석 방법 -문제정의 방법 -창의적 아이디어 발굴 기법 -문제 해결 사고 알고리즘 |
|
| 교과목명 | 국문 | 나노박막공학특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Nano-thin film process | |
| 강의목표 | 나노 반도체 박막의 형성법 및 기본적인 박막 이론을 바탕으로 나노 박막현상을 이해하고 기본적인 물성을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | IT산업에서 필요한 반도체 나노박막재료의 기본적 이론을 토대로 한 전기, 전자 및 정보통신에 이용되는 박막형성법 및 박막 형성 이론에 대해 이해하고, 이에 대한 응용분야를 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 차세대광학응용솔루션 |
|---|---|---|
| 영문 | Next-generation Optical Application Solution | |
| 강의목표 | 차세대 고부가가치 산업인 자율주행차, 스마트센서 등에 활용되는 광학응용솔류션에 대해 교육한다. | |
| 주요강의내용 | ○ 자율주행차에 활용되는 다양한 광학 시스템 교육 ADAS(Advanced Driver Assistance System) IFS(Intelligent Front-lighting System) ○ 스마트센서에 활용되는 광학계솔루션 교육 ○ 미래 광학응용산업 교육 |
|
| 교과목명 | 국문 | 창의적 연구 방법론 |
|---|---|---|
| 영문 | Inventive R&D Strategy | |
| 강의목표 | 기술발전을 예측하고 미래 기술을 선도할 수 있는 전략 수립 | |
| 주요강의내용 | -기술 시스템 진화 법칙 -거시환경 변화 분석 (STEEP) -R&D 전략 수립 -미래를 주도할 수 있는 기술 전략 수립 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급현대물리 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Modern Physics | |
| 강의목표 | 20세기 초 정립되는 현대물리학 소개 | |
| 주요강의내용 | 상대론과 양자역학의 20세기의 2개의 기둥이 세워지기까지 밑받침이 되는 여러 내용 즉 분자, 원자의 구조, 흑체, 빛과 전자의 관계, 입자와 파동의 이중성, 상대론, 쉬뢰딩거 방정식, 원자의 스펙트럼, 고체내의 결합, 결정구조, 에너지 띠, 통계역학 등의 기본개념을 이해하여 학습의 수준을 역학과 전자기학의 고전 물리학에서 현대물리학으로 뛰어 넘도록 한다. 나노 및 반도체공학의 학습에 필요한 고체물리학 부분도 포함하여 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 재료분석특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Material Characterization | |
| 강의목표 | 반도체 재료의 구조 및 형태, 조성과 물질의 전기적/광학적특성을 분석하는 방법의 종류와 원리를 학습한다. | |
| 주요강의내용 | - 구조분석: XRD, TEM 등 - 형태분석: SEM, AFM 등 - 조성분석: EDS, AES, XPS, SIMS 등 - 전기광학분석: Hall, DLTS, FTIR, PL, CL, LIV 등 |
|
| 교과목명 | 국문 | 나노반도체공학특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Nano-Semiconductor Material and Device Engineering | |
| 강의목표 | 최신 나노반도체재료 및 소자에 관한 원리, 공정기술 및 응용분야에 관해 강의함 | |
| 주요강의내용 | 나노기술의 주요 응용분야인 나노반도체공학에 대한 강의로서 최신 반도체의 재료 및 소자의 물리적 현상과 이론 및 반도체 제조공정에 대해 학습하며, 최신 응용분야 및 기술에 대해 강의한다 | |
| 교과목명 | 국문 | 광기술 연구 세미나 |
|---|---|---|
| 영문 | Research seminar on the optical technology | |
| 강의목표 | 첨단 광기술 분야의 연구 결과를 분석하고 토의함 | |
| 주요강의내용 | - 광기술 분야의 최신 연구 동향을 파악하고 연구 개발 능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | LED 패키징 및 방열기술 |
|---|---|---|
| 영문 | LED Packaging and thermal design | |
| 강의목표 | LED 패키지의 재료, 구조, 공정에 관련된 기술과, 고신뢰성 LED 패키지를 위한 방열 기술 및 신뢰성 평가 기술을 강의함. | |
| 주요강의내용 | - LED 패키지의 소재 기술 - LED 패키지의 공정 기술 - LED 패키지의 열특성 평가 기술 - LED 패키지의 방열 기술 - LED 패키지의 신뢰성 평가 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 스마트 시티 기술 |
|---|---|---|
| 영문 | Smart City Technology | |
| 강의목표 | 스마트 시티 구성과 Tele-communication 기반 기술에 대해 습득한다. | |
| 주요강의내용 | - Tele-communication 기반 기술 Smart LED 조명과 ICT 융합을 통한 스마트 시티 구성 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 4차 산업혁명과 생산 시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | 4th Industrial Revolution and Manufacturing System | |
| 강의목표 | 4차 산업혁명에 맞춰 생산 시스템의 변화에 대해 공부한다. | |
| 주요강의내용 | IoT 적용 사례 4차 산업혁명에 따른 생산 시스템의 변화 Ai 기술을 통한 미래 생산 시스템 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 스마트 비즈니스 |
|---|---|---|
| 영문 | Smart Business | |
| 강의목표 | 마켓 4.0 시대의 스마트 비즈니스 변화 및 마케팅 기술에 대해 공부한다. | |
| 주요강의내용 | 마켓 4.0의 이해 스마트 비즈니스를 통한 글로벌 비즈니스 기술 스마트 마케팅 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 제조기반 메타버스 |
|---|---|---|
| 영문 | Manufacturing-based Metaverse | |
| 강의목표 | 제조 현장을 디지털 트윈 가상세계를 연결하여 산업 현장에서 발생할 수 있는 다양한 문제들을 산업용 메타버스 솔루션 플랫폼을 통해 해결할 수 있도록 하는 능력을 배양함 | |
| 주요강의내용 | ○ 산업현장에서 자주 발생하는 휴먼에러와 산업재해를 예방 기술 교육 - 제조 공장의 부품 및 설비 정보를 AR 기술 가시화 - ‘휴먼 어시스턴트’ 솔루션 개발 - 작업자의 안전사고 가능성에 대해 AI를 활용해 사전 알림 시스템 구성 - 제조 현장의 문제를 원격 전문가와의 협업할 수 있는 플랫폼 구성 |
|
| 교과목명 | 국문 | 제어계측공학 |
|---|---|---|
| 영문 | Control & Measurement Engineering | |
| 강의목표 | LabVIEW를 이용한 제어계측 프로그래밍 기법을 익힌다. NI ELVIS를 이용하여 DAQ 실습을 수행한다. | |
| 주요강의내용 | 컴퓨터를 이용한 제어 및 계측 시스템을 구축하기 위하여 광범위하게 활용되는 소프트웨어를 활용한 프로그래밍 능력을 갖추고, 데이터 수집 보드를 활용한 제어 및 계측 실습을 통하여 응용능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 차세대 반도체 과제 연구 (I) |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Semiconductor Project (I) | |
| 강의목표 | 차세대 반도체 소재 및 소자에 대한 최신 기술을 연구 | |
| 주요강의내용 | • 정부 및 기업의 반도체 연구과제와 연계하여 분야별 연구 및 세미나 - Nitride Semiconductor Materials and Devices - Diamond Semiconductor Materials and Devices - Advanced Optoelectronic Semiconductors |
|
| 교과목명 | 국문 | 차세대 반도체 과제 연구 (II) |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Semiconductor Project (II) | |
| 강의목표 | 차세대 반도체 소재 및 소자에 대한 최신 기술을 연구 | |
| 주요강의내용 | • 정부 및 기업의 반도체 연구과제와 연계하여 분야별 연구 및 세미나 - Nitride Semiconductor Materials and Devices - Diamond Semiconductor Materials and Devices - Advanced Optoelectronic Semiconductors |
|
| 교과목명 | 국문 | 최신 반도체 기술 세미나 (I) |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Semiconductor Technology Seminar (I) | |
| 강의목표 | 최신 반도체 기술에 관한 세미나 | |
| 주요강의내용 | • 새로운 반도체분야의 소재 및 소자 기술 세미나 - Power semiconductors - 2D materials and devices - Diamond semiconductors - Future semiconductors etc. |
|
| 교과목명 | 국문 | 최신 반도체 기술 세미나 (II) |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Semiconductor Technology Seminar (II) | |
| 강의목표 | 최신 반도체 기술에 관한 세미나 | |
| 주요강의내용 | • 새로운 반도체분야의 소재 및 소자 기술 세미나 - Power semiconductors - 2D materials and devices - Diamond semiconductors - Future semiconductors etc. |
|
| 교과목명 | 국문 | 컨퍼런스영어 I |
|---|---|---|
| 영문 | Conference English I | |
| 강의목표 | 글로벌 산업환경 및 세계적 R&D를 수행할 수 있는 실무 영어 습득 | |
| 주요강의내용 | 국제학회에서 연구논문 발표 시 필요한 프리젠테이션 준비 및 전달 방법 습득 국제 업무 수행 시 필요한 설득력 있고 논리적인 의사소통 방법 습득 |
|
| 교과목명 | 국문 | 컨퍼런스영어 Ⅱ |
|---|---|---|
| 영문 | Conference English Ⅱ | |
| 강의목표 | 글로벌 산업환경 및 세계적 R&D를 수행할 수 있는 실무 영어 습득 | |
| 주요강의내용 | 국제학회에서 연구논문 발표 시 필요한 프리젠테이션 준비 및 전달 방법 습득 국제 업무 수행 시 필요한 설득력 있고 논리적인 의사소통 방법 습득 |
|
