전공교과
※ 전공학점 이수기준: (석사, 박사)전공학점 6학점이상 이수 필수('26학번부터)
| 학과 | 수업과정 | 개설학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점/시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학과 | 석사 | 1 | 전선 | 인터넷보안 | 3/3 |
| 전선 | 고급데이터베이스 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급네트워크 | 3/3 | |||
| 전선 | 컴파일러특론 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급알고리즘 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급소프트웨어공학 | 3/3 | |||
| 전선 | 임베디드시스템설계 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급컴퓨터구조 | 3/3 | |||
| 전선 | 영상처리특론 | 3/3 | |||
| 전선 | 인지공학 | 3/3 | |||
| 전선 | 통신프로토콜특론 | 3/3 | |||
| 전선 | 데이터마이닝 | 3/3 | |||
| 전선 | 응용프로그램보안 | 3/3 | |||
| 전선 | 소프트웨어아키텍처특론 | 3/3 | |||
| 전선 | 시스템프로그래밍특론 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급컴퓨터시스템 | 3/3 | |||
| 전선 | 스마트 헬스케어 | 3/3 | |||
| 전선 | 전공세미나Ⅰ | 3/3 | |||
| 2 | 전선 | 모바일융합 서비스 특론 | 3/3 | ||
| 전선 | 고급프로그래밍언어 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급정보처리 | 3/3 | |||
| 전선 | 분산처리론 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급이산수학 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급운영체제 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급패턴인식 | 3/3 | |||
| 전선 | HCI개론 | 3/3 | |||
| 전선 | 이동통신특론 | 3/3 | |||
| 전선 | 고급데이터베이스특론 | 3/3 | |||
| 전선 | New IT | 3/3 | |||
| 전선 | 임베디드시스템특론 | 3/3 | |||
| 전선 | 병렬컴퓨터시스템특론 | 3/3 | |||
| 전선 | IoT 인터페이스 | 3/3 | |||
| 전선 | 전공세미나Ⅱ | 3/3 | |||
| 계 : 33개 교과목 | 99/99 | ||||
교과목개요
| 교과목명 | 국문 | 인터넷보안 |
|---|---|---|
| 영문 | Internet Security | |
| 강의목표 | 인터넷에서 발생할 수 있는 보안문제에 대해 이해하고 이를 평가하기 위한 방법들을 적용해 본다. | |
| 주요강의내용 | 인터넷에서 발생할 수 있는 보안문제에 대하여 이해하고 이를 방지하기 하기 위한 인증과 식별, 패스워드, 암호화, 키관리, 프로토콜, 접근제어, 보안 커널 등의 기초개념과 응용 영역의 네트워크 보안, 데이타베이스 보안, 보안 평가 및 평가기준 등을 다룬다. | |
| 교과목명 | 국문 | 고급데이터베이스 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Database | |
| 강의목표 | 데이터베이스 시스템 구축을 위한 설계 이론과 데이터베이스 관리 시스템의 내부 구현 기술을 교육한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터베이스를 개념적 관점과 물리적 관점에서 설명하고, 데이터 모델링, 질의어, 함수적종속성, 정규화 등을 교육한다. 그리고, 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 내부 구현 기술인 디스크 입출력의 기본개념인 블러킹과 버퍼링을 소개하고, 순차파일, 해쉬파일, 탐색트리, 색인 순차파일, 다중키 파일과 같은 여러 가지 인덱스 파일 구조를 교육한다. - 함수적 종속석, 정규화 - 다양한 인덱스 파일 구조 - 디스크 기반의 블러킹과 버퍼링 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급네트워크 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Network | |
| 강의목표 | 최신 네트워크 기술 관련 프로토콜 및 알고리즘을 소개한다. | |
| 주요강의내용 | 네트워크 기술이 날로 발전되어감에 따라 새로운 네트워크 기술에 대한 동향 및 이해가 요구되므로 본 강좌에서는 컴퓨터 통신을 위한 새로운 네트워크 관련 프로토콜 및 알고리즘을 소개하고, 기존 기술과 성능 관점에서 비교 분석 작업을 수행한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 컴파일러특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Compiler | |
| 강의목표 | 컴파일러를 구성하고 있는 이론적인 개념들을 습득하며 컴파일러를 구성하고 있는 각 단계의 기술에 대하여 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 컴파일러를 구현하기 위한 어휘분석, 구문분석 기법들을 익히고 도구를 이용하여 컴파일러의 기본적인 기능을 개발할 수 있는 능력을 익히게 한다. Lex와 Yacc을 활용하여 스캐너와 파서를 구현하고 심볼 테이블과 이를 이용한 의미 분석 단계, 컴파일 과정 등에 대하여 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 고급알고리즘 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Algorithm | |
| 강의목표 | 기본적인 알고리즘 내용 점검하며, 학생들의 문제해결 능력 향상을 위한 다양한 알고리즘 기법을 학습한다. 문제를 다른 각도에서 바라보기 훈련을 통하여 알고리즘 분석하는 능력을 배양한다. |
|
| 주요강의내용 | - 알고리즘소개 - 성능분석 - 문제 Reduction 방법 - 다양한 응용분야의 알고리즘 기법들 소개 - C 프로그래밍 구현방법 tip |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급소프트웨어공학 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Software Engineering | |
| 강의목표 | 객체지향 기법의 표준적인 방법이 되고 있는 UML(Unified Modeling Language)를 이용한 소프트웨어 개발 기법의 기본 이론을 소개하고 이를 이용하여 문제분석과 해결책 설계, 문서상 구현과 실제 구현을 하나의 프로젝트로 수행하여 객체 지향 기법 능력을 기른다. | |
| 주요강의내용 | - 객체 지향 문제 분석/설계 - 객체 지향 프로그램 구현 - 객체 지향 프로젝트 |
|
| 교과목명 | 국문 | 임베디드시스템설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Embdedded System Design | |
| 강의목표 | 임베디드시스템 개발자의 양성을 위하여 임베디드시스템의 설계 및 개발과정에 대하여 학습하고 현장에서 발생하는 다양한 문제에 대처할 수 있는 능력을 배양한다. 이를 위하여 현장에서 많이 사용하는 대표적인 개발보드를 채택하여 시스템을 구축 방법을 습득할 수 있도록 한다. | |
| 주요강의내용 | - 임베디드시스템 개요 - 개발환경의 구축 - 부트로더/커널/파일시스템의 구축 - 디바이스 드라이버의 개발 - 임베디드 응용 소프트웨어 개발 방법 - 대표적 임베디드시스템 소프트웨어 플랫폼의 적용 방법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급컴퓨터구조 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Computer Architecture | |
| 강의목표 | 본 과목은 컴퓨터구조의 필수적인 개념을 배우는 것을 목적으로 한다. 컴퓨터의 다양한 아키텍쳐를 학습하고 마이크로프로세서의 구조를 이해한다. |
|
| 주요강의내용 | 본 과목은 컴퓨터 시스템의 내부구조와 동작원리, 프로그램 동작원리 등을 학습한다. 중앙처리장치, 명령집합 아키텍쳐, 명령어 수준 병렬성, 다중 프로세서, 파이프라인, 메모리 계층구조, 고속 입출력 장치 등의 주제를 다룬다. |
|
| 교과목명 | 국문 | 영상처리특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Image Processing | |
| 강의목표 | 영상처리예 대한 개념과 방법론을 소개하며, 심도 깊은 관련 전공 지식을 제공 하고자 한다. 영상처리의 기초이론, 샘플링, 영상변환, 분할, 강조 등의 개념과 응용 알고리즘을 소개한다. | |
| 주요강의내용 | Image Transform, Image Enhancement, Image Filtering and Restoration | |
| 교과목명 | 국문 | 인지공학 |
|---|---|---|
| 영문 | Cognitive Engineering | |
| 강의목표 | 뇌 기능에 대한 기본 이해를 통해 최근 인지 재활 분야에 필요한 콘텐츠 연구를 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 뇌 과학의 연구동향과 이를 응용하기 위한 산업분야를 학습하고, 디지털 헬스케어의 데이터 마이닝을 통해 분석된 결과를 서비스 방법을 연구하고자 한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 통신프로토콜특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Communication Protocol | |
| 강의목표 | 유, 무선 네트워크를 구성하는 주요 통신 프로토콜들을 이해하고 새로운 프로토콜을 설계할 수 있는 능력을 배양하는 것을 교과 목표로 한다. | |
| 주요강의내용 | 설계한 프로토콜에 대해서는 그 성능을 검증하도록 하고, 성능을 검증하는 방법으로는 기존의 상용 시뮬레이터를 활용하거나 직접 시뮬레이션 프로그램을 작성하도록 한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 데이터마이닝 |
|---|---|---|
| 영문 | Data Mining | |
| 강의목표 | 대규모 데이터베이스에서 숨겨진 지식, 예기지 않았던 패턴, 새로운 규칙등을 발견하는 다양한 데이터 마이닝 기법을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터 마이닝의 기반이 되는 데이터 웨어하우스의 기본 개념과 새로운 정보 추출을 위해서 사용되어 지는 다양한 알고리즘과 시스템에 관해서 학습한다. - 데이터 웨어하우스 - 다양한 데이터 마이닝 알고리즘 |
|
| 교과목명 | 국문 | 응용프로그램보안 |
|---|---|---|
| 영문 | Application Security | |
| 강의목표 | 본 과목에서는 소프트웨어 개발 관련 보안 기술에 대하여 교육한다. | |
| 주요강의내용 | 본 과목은 최근 이슈가 되고 있는 소프트웨어 보안과 관련된 개념으로 보안 약점과 취약점의 개념, 보안약점의 분류 등 보안 문제에 대한 개념과 이를 억제하기 위한 시큐어 코딩 기법과 주요 보안 약점에 대한 시큐어 코딩 규칙에 대하여 습득하도록 한다. - 보안약점/보안취약점 - 시큐어 코딩 기법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 소프트웨어아키텍처특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Software Architecture | |
| 강의목표 | 소프트웨어의 아키텍처와 그 요소기술을 이해한다. | |
| 주요강의내용 | 다양한 유형의 소프트웨어 아키텍처를 둘러보고, 아키텍쳐의 품질요소에 대한 접근방법을 알아보며, 아키텍처 구성에 필요한 요소기술들을 이해하고 적용사례를 살펴본다. 강의와 세미나로 진행한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 시스템프로그래밍특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in System Programming | |
| 강의목표 | 본 과목은 현대 운영체제의 내부 구조를 분석하여, 운영체제 설계 능력 및 고급 시스템 프로그래밍 작성 능력을 배양한다. | |
| 주요강의내용 | 다양한 응용 분야에 널리 사용되는 오픈 소스 기반의 현대 운영체제의 내부 구조를 체계적으로 분석하여 운영체제 설계 능력 및 고급 시스템프로그래밍 작성 능력을 배양한다. 사례연구로는 대표적인 오픈 소스 운영체제인 LINUX의 내부 구조를 살펴본다. - 프로세스와 프로세스 스케줄링 - 시스템 콜 - 커널 동기화 기법 - 모듈 프로그래밍 기법 - 메모리관리 기법 - 프로세스간 통신 기법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급컴퓨터시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Computer Systems | |
| 강의목표 | 본 과목은 컴퓨터 시스템 전반에 걸친 개별적 주제에 대해하여 최근 활발히 연구되고 있는 내용을 중심으로 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 본 과목은 최신 컴퓨터시스템에 대한 아키텍쳐에 대해서 학습한다. 실시간 시스템 , 분산시스템, 클라우딩컴퓨팅 등의 핵심원리와 개념을 학습한다. |
|
| 교과목명 | 국문 | 스마트 헬스케어 |
|---|---|---|
| 영문 | Digital Healthcare | |
| 강의목표 | 정보통신기술(ICT)과 헬스케어가 융합된 산업으로, 빅데이터, AI등의 ICT를 활용하여 고도화된 환자 맞춤 의료 서비스와 환자·일반인의 건강을 증진시키기 위한 건강관리 제품·서비스를 제공하는 기술을 습득한다. | |
| 주요강의내용 | 디지털 헬스케어는 원격의료, 모바일 헬스, 보건의료 데이터 분석, 보건 의료 데이터 서비스 유형에 대한 연구 분야를 소개한다. 데이터 패턴을 분석하여 사람의 행동 의도 등 내면적인 의사소통 요소를 정성적으로 판단하여 개인의 질병 예방 등 life style 변화와 어떻게 조화를 이룰 수 있는 방법을 연구한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 전공세미나Ⅰ,Ⅱ |
|---|---|---|
| 영문 | Seminar in MajorⅠ,Ⅱ | |
| 강의목표 | 각 세부 전공별 최신기술에 대한 연구동향 발표 및 논문 세미나를 통해서 심화 전공지식을 함양한다. | |
| 주요강의내용 | 논문 제출 석사과정 3학기차 이상 의무적으로 수강해야 하며, 지도교수의 지도하에 세부전공에 대한 연구동향 발표 및 논문 세미나를 진행한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 모바일융합 서비스 특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Topics in Converged Mobile Services | |
| 강의목표 | 모바일융합이 가속화됨에 따라 의료, 문화, 금융, 물류 등 지식기반 서비스산업의 고도화와 고부가치화에 핵심적인 역할을 담당하고 있다. 특히 의료산업 분야에서 필요한 여러 가지 데이터 마이닝 방법과 응용분야에 대한 연구를 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 모바일융합산업은 이종 기술(BT, NT 등)을 활용한 모바일 제품(부품, 단말 등) 및 서비스와 모바일 기술이 타 산업에 접목한 된 것을 모두 포괄하는 개념이다. 모바일융합산업의 범위는 융합서비스를 중심으로 융합서비스를 제공하기 위해 필요한 요소제품 및 프로세스를 포함한다. 이에 대한 여러 가지 모바일 중심의 서비스 기술을 연구한다. |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급프로그래밍언어 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Programming Language | |
| 강의목표 | 프로그래밍 언어의 정의, 다양한 프로그래밍 언어들의 공통된 기본 원리들, 그리고 현재의 프로그래밍 언어의 문제점과 소프트웨어 개발에 보다 적합한 프로그래밍 언어의 설계에 대한 기본 능력을 기르도록 한다. 이를 위하여 본 강의에서는 다양한 프로그래밍 패러다임에 대한 지식, 대표적 언어에 대한 기본적인 프로그래밍 능력, 프로그래밍 환경 활용 능력을 학습한다. |
|
| 주요강의내용 | - 언어, Semantic, Syntax - 다양한 패러다임의 기본 개념 - C, Java, Prolog, Lisp |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급정보처리 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Information Processing | |
| 강의목표 | 데이터베이스와 관련된 다양한 정보처리 응용 분야를 살펴보고, 이들 응용 분야에 적용된 다양한 데이터 저장 기법 및 처리기법을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터베이스는 단순한 정보 뿐만 아니라, 지리 정보 시스템이나 의사결정 시스템등을 위한 다차원 정보를 처리 하기 위해서 다양한 정보 관리 기법을 제공하고 있다. 본 강좌에서는 이들 정보를 저장 및 검색하기 위해서 사용되는 저장 기법과 검색 알고리즘에 관해서 학습한다. - Data Placement In DBMS - General Index Structures - Multidimensional Indexes - Bitmap Indexes |
|
| 교과목명 | 국문 | 분산처리론 |
|---|---|---|
| 영문 | Distributed Processing | |
| 강의목표 | 이 과목은 분산시스템이 가지는 기본적인 사항들을 배우는 과정으로 분산응용 프로그램과 서비스들을 설계하고 개발하고 관리하는 것뿐만 아니라 투명성(transparency), 통신 (communication), 자원공유(resource sharing), 결함포용(fault tolerance) 확장성(scalability), 일관성(consistency), 보안(security)과 같은 분산시스템과 관련된 문제점들을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | - 분산시스템개요 - 인터 네트워킹 기술 - 분산 프로그래밍 기법 - 분산 운영체제 - 분산처리의 응용분야의 연구동향 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급이산수학 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Discrete Mathematics | |
| 강의목표 | 컴퓨터공학의 많은 응용분야에 적용되는 Logic, sets, number systems and number theory, enumeration, graphs and trees, matrices, finite algebraic systems, and analysis of algorithms의 이해 및 습득을 목표로 한다. | |
| 주요강의내용 | Logic, sets, number systems and number theory, enumeration, graphs and trees, matrices, finite algebraic systems, and analysis of algorithms | |
| 교과목명 | 국문 | 고급운영체제 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Operating Systems | |
| 강의목표 | 이 과정에서는 현대 운영체제의 여러주제에 대해서 깊이 있게 논의한다. 학부에서 배운 개념을 기본으로 하여 프로세스와 쓰레드, 동기화, 메모리관리, 파일 시스템, 입출력등의 분야에 대한 최근의 연구성과에 대해 살펴보고 멀티프로세서 운영체제와 멀티미디어 지원 운영체제의 연구동향에 대해 제시한다. 사례연구에서는 UNIX와 Linux, Windows2000/XP 등에 대해 소개하고 운영체제 설계와 관련된 이슈들에 대해서도 검토한다. | |
| 주요강의내용 | - Process 및 Thread - Synchronization - File System - Multiprocessor OS - Multimedia OS - Case Studies - Design Issuses - Memory Management System |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급패턴인식 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Pattern Recognition | |
| 강의목표 | 인공지능의 핵심 분야인 패턴인식에 관한 고급 알고리즘과 응용에 관해 학습한다. 고급 알고리즘 중에 신경망적 접근법, 통계적 접근법과 구조적 접근법등에 관하여 강의한다. 현재 많이 사용되고 있는 응용 분야에 관한 소개를 포함한다. | |
| 주요강의내용 | - 통계적 패턴인식 - 벡터양자화 및 클러스터링 - 인공신경회로망 - 유전알고리즘 - 특정벡터의 차원 압축 (PCA, LDA) - 가우시안 혼합 모델 및 비모수적 밀도 추정법 |
|
| 교과목명 | 국문 | HCI 개론 |
|---|---|---|
| 영문 | Introduction of HCI | |
| 강의목표 | 인간과 컴퓨터의 원활한 자료 교환 방법을 이해하기 위하여, 인간과 컴퓨터의 인터페이스 방법과 이론적 배경을 다룬다. 사람과 컴퓨터간의 의사소통에 대한 상호작용을 이해와 분석을 통하여 인터페이스 설계과정을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | 인간과 컴퓨터, 또는 단말기기 사이의 인터페이스를 음성뿐만 아니라 키보드, 펜, 그래픽 등 다양한 수단에 대한 UI 및 HCI 평가 방법 등에 대한 멀티모달 인터랙션을 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 이동통신특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Mobile Communication | |
| 강의목표 | 무선 환경의 특수성을 이해하고 CDMA 기술 및 CDMA 기술을 기반으로 하는 차세대 이동 통신 시스템들의 핵심 기술들을 살펴본다. | |
| 주요강의내용 | 무선 통신 환경에서 전파의 생성 및 전파 (Propagation) 특성과 셀룰라 식에 대한 내용과 공유 무선 자원에 대한 무선 접속 기술 (media access control) 들의 최근 연구들을 살펴본다. 차세대 이동통신 기술인 CDMA의 대역 확산 방법 및 H/W 및 S/W의 구성 내용을 알아보고 3세대 기술로써 IMT 2000 시스템의 핵심 기술을 살펴본다. |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급데이터베이스특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Advanced Database | |
| 강의목표 | 데이터베이스와 접목되어 최근 활발히 연구되고 있는 새로운 데이터베이스 응용 분야와 관련 기술을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 데이터베이스는 새로운 응용분야와 접목되어 관련 기술들이 새롭게 연구되고 개발되고 있다. 최근에는 클라우딩 컴퓨팅 응용과 관련하여 대용량 데이터 저장 기술과 센서 네트워크 응용과 관련하여 데이터 스트림 관리 기술 등이 활발히 연구되고 있다. 본 강좌에서는 개설 학기 시점에 새롭게 부각되고 있는 주요 주제를 선정하여 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | New IT |
|---|---|---|
| 영문 | New IT | |
| 강의목표 | 이슈로 떠오르는 IT 기술에 대한 이해를 증진한다. | |
| 주요강의내용 | 매년 IT 분야의 새롭게 제시되는 주요 IT 이슈들을 살펴보고, 이러한 이슈들이 제기되는 배경을 살펴보고, 산업과 학문에 어떤 영향을 미치런지를 예견해 본다. 도입부 강의와 이후 발표와 토론으로 진행한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 임베디드시스템특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Issues in Embedded Systems | |
| 강의목표 | 임베디드시스템이란, 특정 목적으로 구성된 마이크로프로세서 시스템상에 소프트웨어를 내장하여 최적화시킨 시스템을 말한다. 본 과목은 그 범위가 급속도로 확대되고 있는 임베디드시스템의 전반적인 내용과 최신 기술 동향에 대하여 살펴보는 것을 목표로 한다. | |
| 주요강의내용 | - 임베디드시스템의 이해 - 임베디드시스템 개발 방법론 - 임베디드시스템의 최신 기술동향 - 대표적인 임베디드 소프트웨어 플랫폼에 대한 사례연구 |
|
| 교과목명 | 국문 | 병렬컴퓨터시스템특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Topics in Parallel Computer Systems | |
| 강의목표 | 본 과목은 최신 병렬 컴퓨팅 시스템의 아키텍처를 중심으로 멀티코어 아키텍쳐, GPU컴퓨팅 시스템 등 익히고 병렬프로그래밍을 위한 소프트웨어 기술 등의 내용 중심으로 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 병렬처리시스템 및 프로그램 기법, 멀티코어 아키텍처에서 병렬프로그래밍 기법, 멀티코어환경에서 GPGPU병렬 프로그래밍 등을 학습한다. | |
| 교과목명 | 국문 | IoT 인터페이스 |
|---|---|---|
| 영문 | IoT Interface | |
| 강의목표 | 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 기술의 발전과 보급에 따라, 컴퓨터가 다양한 사물에 내재되어, 웨어러블 시스템에 적용되는 다양한 센서와 서비스 기술에 대한 최신 연구동향을 조사하고 응용분야에 대한 연구방법을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | 스마트홈, 스마트에너지, 스마트공장, 스마트헬스 등 사물인터넷 기술의 활용되는 사례를 습득한다. 또한, 사용자들과 사물 사이에 일어나는 “상호작용” 및 “사용자 인터페이스”의 표준화에 대한 방법을 습득한다. | |
