전공교과
※ 졸업조건 : 대학원생의 지도교수가 속한 학부/학과(전자공학부) 내 전임교원이 개설한 과목 중 2과목 이상 수강하여야 함.('26학번부터)
| 학과 | 수업과정 | 개설학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점(시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자공학과 | 석사 | 1+2학기 | 전선 | VLSI설계 | 3(3) |
| 전선 | 산업용네트워크 | 3(3) | |||
| 전선 | 정보통신특론 | 3(3) | |||
| 전선 | 디지털필터설계 | 3(3) | |||
| 전선 | 통신프로토콜설계및응용 | 3(3) | |||
| 전선 | 이동통신시스템설계 | 3(3) | |||
| 전선 | RF/Optic회로설계 | 3(3) | |||
| 전선 | 정보통신망구축및응용 | 3(3) | |||
| 전선 | 안테나시스템설계 | 3(3) | |||
| 전선 | 디지털신호처리 | 3(3) | |||
| 전선 | 영상통신시스템제작 | 3(3) | |||
| 전선 | 영상시스템설계 | 3(3) | |||
| 전선 | 디지털TV시스템 | 3(3) | |||
| 전선 | PCB/MCM신호해석 | 3(3) | |||
| 전선 | 영상통신시스템 | 3(3) | |||
| 전선 | 마이크로프로세스응용 | 3(3) | |||
| 전선 | SOC특론 | 3(3) | |||
| 전선 | 제어시스템응용 | 3(3) | |||
| 전선 | 로보틱스 | 3(3) | |||
| 전선 | Embedded시스템응용 | 3(3) | |||
| 전선 | 전공세미나 | 3(3) | |||
| 전선 | 현장연구 | 3(3) | |||
| 전선 | 확률이론분석 및 프로그래밍응용 | 3(3) | |||
| 전선 | 산업경영세미나 | 3(3) | |||
| 전선 | 초고속전송시스템 | 3(3) | |||
| 전선 | 무선인터넷응용 | 3(3) | |||
| 전선 | 디지털이동통신시스템 | 3(3) | |||
| 계 : 27 개 교과목 | - | ||||
교과목개요
| 교과목명 | 국문 | 시스템제어특론S |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced System Control Engineering S | |
| 강의목표 | 동적시스템의 특성과 제어기법에 대한 이해를 바탕으로 전통적인 피드백 기법 과 산업현장에 적합한 제어기법의 습득. | |
| 주요강의내용 | 고전적인 제어기 구성을 위한 기초 수학과 모델링 방법을 Review하고, 주파수 분석에 의한 피드백 제어기 설계방법을 습득한단. Bode 선동에 의한 설계와 극좌표를 이용한 설계기법을 습득하며, 산업계에서 유용하고 사용하고 있는 PID 제어기와 Gain Auto Tunig기법 및 디지털 제어기법을 배운다. | |
| 교과목명 | 국문 | 전자기학특론S |
|---|---|---|
| 영문 | Advances in Electromagnetics S | |
| 강의목표 | Electrostatics 및 dynamics에 대한 이해 | |
| 주요강의내용 | 전기전자공학을 학부과정에서 이수하지 않은 대학원생들을 대상으로 전자기현상에 대한 기본원리 소개 및 전기회로 해석이론이 소개된다. | |
| 교과목명 | 국문 | 산업용네트워크 |
|---|---|---|
| 영문 | Industrial Network | |
| 강의목표 | ||
| 주요강의내용 | 산업용 제조설비와 로봇에서 많이 사용되는 데이터통신의 원리를 습득하고 스마트공장을 위한 네트워크 구성방법과 적용 예에 대한 학습, 공장 자동화에 사용되는 각종 유무선 네트워크의 기초와 구성요소에 대해 소개하고 주제 발표를 통해 실무에서의 활용 능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 정보통신특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Technology Engineering | |
| 강의목표 | - 정보 통신망의 관련 고급 기술 이슈 정리 - 초고속 통신망 기술 및 발전 방향 이해 - BISDN/ATM 기술 토론 - 차세대 지능망 및 서비스 구조 토론 |
|
| 주요강의내용 | 정보통신망의 고급 기술들을 살펴보고 발전 방향에 대해 예측한다. 또한 학술적으로나 기술적으로 이슈가 되고 있는 첨단 통신망 관련 기술에 대해 집중적으로 조명한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 디지털필터설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Design of Digital Filter | |
| 강의목표 | ||
| 주요강의내용 | 영상/음향시스템 및 무선통신 시스템에 사용되는 시스템 설계 기술은 사실상 디지털 필터 설계 기술의 집합이라 할 수 있다. 디지털 필터설계 기술을 습득하기 위해서는 연속시간 신호를 Sampling하여 Discrete 시간 신호로 만들고 이를 양자화하여 디지털 신호로 만드는 과정과 이를 이용하여 원래의 신호를 정확히 복원하는 방법을 포함하는 신호이론과 선형 시불변( LTI ) 시스템을 기반으로 하는 시스템 및 신호 분석 방법 등에 익숙 하여야 한다. 본 과목에서는 이러한 디지털 신호처리 이론과 디지털 필터 이론은 물론 이의 응용 분야로서 음성신호처리 및 통신 시스템 수신기 이론을 공부하고 이들의 장단점 및 특성을 분석하여 Matlab을 이용한 simulation 및 2G, 3G Cellular 시스템에 적용할수 있는 방법을 습득한다. 또한 채널의 주파수 대역폭을 줄여주는 코딩이론 관점에서, Waveform Coding과 비교되는 음성 mechanism 측면에서의 보코더 원리를 습득하여 이의 S/W 구현 기술과 연결 시킬 수 있는 방법에 대해서도 학습 한다 | |
| 교과목명 | 국문 | 통신프로토콜설계및응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Design and Application of Telecommunication Protocols | |
| 강의목표 | 본 과목은 학부 과정에서 정보통신망과 통신프로토콜과 같은 교과과정을 이수한 대학원생을 대상으로 정보통신프로토콜을 직접 개발할 수 있는 능력을 배양하기 위한 고도의 전문 교육과정이다. 즉 국제규격으로 제시된 특정 프로토콜을 선택하여 영문 표준화문서를 분석하고, 프로토콜 개발 환경으로 실습과정에서 준비된 SDL Environment를 이용하여 직접 설계를 해본다. 나아가 설계물을 기반으로 자동 시뮬레이션 및 프로그램 생성 과정을 거치면서 통신소프트웨어개발을 위한 자동화 환경의 중요성을 실감해본다. | |
| 주요강의내용 | 컴퓨터 네트워크, IP망을 연결하는 통신 프로토콜이 어떤 것이 있고 그 역활과 기능을 공부함 | |
| 교과목명 | 국문 | 이동통신시스템설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Design of Mobile Communication | |
| 강의목표 | CDMA 디지털 이동통신 시스템의서비스 개요와 무선 전파 특성을 소개하고, 대역확산통신의 특징 및 코드분할 다중접속 방식을 설명하며, PN코드의 동기 획득 및 추적방식과 CDMA 무선접속 규격, CDMA 무선망 엔지니어링 기술 등을 연구하여, 현재 제안되고 있는 이동 통신 시스템 및 차세대 이동 통신에 대한 기본 지식을 갖추도록 한다. | |
| 주요강의내용 | 이동통신시스템 및 차세대이동통신에 대한 지식을 갖추도록 한다. ▶디지털이동통신시스템의 서비스 개요 ▶무선 전파 특성 ▶대역 확산통신의 특징 및 코드분할다중접속방식 ▶PN코드의 동기획득 및 추적방식 ▶CDMA무선접속규격 | |
| 교과목명 | 국문 | RF/Optic회로설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Circuit Design of RF/Optic | |
| 강의목표 | RF회로에서의 소자의 선택, 특성, 임피던스의 이해 및 필터회로의 설계, 소동/능동회로, 임피던스 정합, 스미스차트 분석과 이해, RF전력증폭회로의 설계 및 해석을 교육한다. 아울러 RF회로의 특성을 분석과하고, 설계하기 위하여 RF Simulation Tool을 사용하여 설계법과 해석법을 익힌다. 따라서 고주파의 능동회로와 수동회로 및 Optic/MMIC회로까지를 시뮬레이션 라이브러리를 사용하여 정교한 RF회로를 설계하는 것을 목표로 한다. | |
| 주요강의내용 | 고주파 수동/능동 회로, Optic/MMIC 회로의 설계를 비선형 라이브러리를 이용하여 위상잡음 해석까지 정교하게 설계, 제작하는 데 있다. | |
| 교과목명 | 국문 | 정보통신망구축및응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Topics in Telecommunication Networks | |
| 강의목표 | 최근 정보통신망 구축 및 응용에 관한 다양한 분야의 동향 및 관련 기술을 학습한다. 특히, IT839 정책과 세부 추진 기술과, 기본적인 컴퓨터 네트워크 시스템 기술을 다룬다. 또한, IPv6와 VoIP를 다룸으로써 최근 인터넷 동향에 흐름을 파악한다. | |
| 주요강의내용 | 본 교과는 유무선 통신망시스템을 구축하고 운용 보전하는 과정에서 여기에 필요로 하는 네트워크 관련 기술, 공사설계, 엔지니어링, QoS 등을 학습하는 과정이다. 이를 위해서 무선통신 네트워크, 가입자망을 모델로 선정하여 각 노드별 관련 기술, 망설계이론, 품질보전 망관리 기술을 학습한다. 기타 디지털방송(DMB), 이동통신망, 홈 네트워킹, 유비쿼터스 네트워크(USN) 등이 이론적 바탕위에서 실제로 운용 되는 사례를 집중적으로 살펴본다. | |
| 교과목명 | 국문 | 안테나시스템설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Antenna System Design | |
| 강의목표 | ||
| 주요강의내용 | 무선통신용 수동소자중 핵심을 이루는 부품인 안테나를 공부하는 과목이다. 벡터 미적분의 개념, 맥스웰 방정식, 평면파, 전송선 이론등의 전자기파 이론과 안테나 용어, 안테나의 동작원리, 미소 안테나, 다이폴(dipole) 안테나, 루프(loop) 안테나, 광대역 안테나, 고이득 안테나, 배열 안테나, 마이크로스트립 패치 안테나에 대해 배운다. 또한, 상용 프로그램 Ensemble SV, SMITH등을 이용하여 고주파 마이크로스트립 패치 안테나를 직접 설계한다. 전파 및 안테나공학을 공부함으로써 이전에 배운 전자기학, 전자장론, 초고주파공학의 개념을 명확히 이해하고 실무용 안테나 설계에 응용할 수 있다. | |
| 교과목명 | 국문 | 디지털신호처리 |
|---|---|---|
| 영문 | Design of Digital Filter | |
| 강의목표 | DSP의 기본/응용을 이용 실시간 디지털 신호처리 이론을 공부하여 실제의 시스템에 적용 | |
| 주요강의내용 | DSP의 기본/응용 과목으로서 실시간 디지털 신호처리 이론을 공부하여 실제의 시스템에 적용하는 데 있다. | |
| 교과목명 | 국문 | 영상통신시스템제작 |
|---|---|---|
| 영문 | Implementation of Video Communication System | |
| 강의목표 | 본 강좌에서는 영상 전송을 위해 PC 인터페이스가 가능한 PCI Image Grabber 전용 IC를 사용하여 간이 영상 캡쳐 보드를 설계제작하고, 이를 구동하기 위한 디바이스 드라이버를 분석한다. 본 과정을 이수하면 PCI 버스 사용법, 영상 캡처의 원리, 디바이스 드라이버 구축법에 대해 개략적으로 이해할 수 있다. | |
| 주요강의내용 | 빛을 전기적 신호로 바꾸는 구조에 대해 알아보고 그와 관련한 장치, 소재에 대해 분석하고, 영상을 전송하는 시스템의 규격과 프로토콜 등을 이해하며, 흑백, 칼라, HD, 열영상 카메라를 직접 조립하면서 전송하는 실습을 통해 영상통신이 가능한 시스템을 제작하는 데 있다. | |
| 교과목명 | 국문 | 영상시스템설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Design of Video System | |
| 강의목표 | DVD의 출현배경 ,포맷,오서링, 플레이어 영상시스템의 개념을 이해하고, 설계할 능력을 함양하며, TV및 LCD Monitor의 동작원리를 이해한다. | |
| 주요강의내용 | 1. 영상처리 시스템설계 2. 프로그램 실습 3. DSP 이용방법 | |
| 교과목명 | 국문 | 디지털TV시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | System of Digital TV | |
| 강의목표 | 영상 신호의 디지털화와 통신 기술의 발달로 방송,통신 융합이 현실화 되면서 TV, CAMERA, VIDEO 등의 DISPLAY시장이 다양화 되어 가전을 포함한 전 산업 영역에 막대한 시장 점유률을 나타내고 있는 상황에서 DISPLAY 관련 송수신 기술 및 신호 방식, 평가 방법 등에 관한 지식을 습득하여 다양한 제품군에 대한 응용력 확보. | |
| 주요강의내용 | 디지털영상신호의 해석과 전송을 위한 압축, 복원에 대한 알고리즘 등을 이해하고, 시스템 Simulator를 사용하여 Prototype의 TV시스템을 구현하여 디지털영상시스템의 설계능력 습득 | |
| 교과목명 | 국문 | PCB/MCM신호해석 |
|---|---|---|
| 영문 | PCB/MCM Signal Analysis | |
| 강의목표 | ||
| 주요강의내용 | PCB상의 구조물들의 신호간섭, 선로간의 cross-talk값들을 추출하여 RLC 행렬을 구축한 후 Spice 파라미터로 변환하는 기법 등을 이용하여 고속회로 설계시 발생하는 에러를 제거하는 교육을 함 | |
| 교과목명 | 국문 | 영상통신시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Video Communication System | |
| 강의목표 | 컴퓨터 비전에 대한 전반적인 원리와 이해, 또한 이를통한 응용 시스템의 실례, 영상처리실무 방법 및 산업현장에서 활용되고 있는 응용예등을 활용하여 머신비전시스템 과 독립형 비전의 차이에 대한 내용을 다룬다. 실제로 영상통신시스템은 영상 처리에 대한 전반적인 이해뿐아니라 실무적인 활용예를 확인하고 각각에 대한 응용분야를 확인 함으로서 학문적인 성취가 가능하며, 각 개인이 이에 대한 실천의지가 대단히 중요하다. 영상시스템은 현재 산업분야에서 대단히 중요하고, 필요성이 강조되며 기업체에서 적극적으로 도입하고자 노력하고 있는 분야로서 우리나라의 기술집약적인 특성상 지속적인 필요분야가 되리라 생각된다. | |
| 주요강의내용 | 영상을 전송하는 시스템의 규격과 프로토콜 등을 이해하고, 상용의 Encoder chip과 Decoder chip을 적용하여 영상통신이 가능한 시스템을 제작하는 데 있다. | |
| 교과목명 | 국문 | VLSI설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Design of VLSI | |
| 강의목표 | VLSI 설계에 관련된 제반 기초 지식 및 제반 실무 관련 사항을 원리적으로 이해하기 위해 다음의 4 가지 주제에 대해 연구한다. VLSI 설계 원리, 마이크로프로세서 설계 방법, 컴퓨터 시스템 설계 방법, 설계 방법론 및 Rapid Prototyping. | |
| 주요강의내용 | 본 과목은 VLSI 설계를 위한 도입 과목으로서 VLSI 설계에 관련된 제반 기초 지식 및 제반 실무 관련 사항을 원리적으로 이해하고 이를 토대로 세분화된 상위 과목으로 가는 기본을 마련한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 마이크로프로세스응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Application of Micro-Processor | |
| 강의목표 | 마이크로프로세서의 기본 개념, 원리 등을 이해하고, 이를 토대로 산업현장에서 새로운 제품개발에 활용할 수 있는 마이크로 프로세서를 활용하여 시스템 설계, 제작 기술인 고급기술 습득이 목표이다. | |
| 주요강의내용 | 마이크로 시스템을 이용한 응용 시스템을 직접 설계하여 산업현장에서 활용할 수 있는 마이크로 프로세서 응용 기술을 습득한다. | |
| 교과목명 | 국문 | SOC특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced SOC | |
| 강의목표 | 집적화에 따른 device 특성을 물리, 회로적인 면에서 부석하는 방법을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | 복잡한 디지털 설계회로를 하나의 반도체 칩으로 구현하는 기법에 대해 연구한다. 알려진 알고리즘을 이용하여 어떻게 VLSI할 것인가를 살펴보면서 VLSI 설계를 진행한다. 각종 디지털 회로를 One-Chip화 할 경우, 칩 내부 구조와 연결 방법 및 처리 알고리즘을 연구한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 제어시스템응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Application of Control Theory | |
| 강의목표 | 현대 제어 이론을 연구/습득하여, 실제 현장에 적용 가능하도록 함. 대학 수학(미적분)을 응용하여. 자동 제어의 기본 이론을 습득하고, 여러 가지 제어 기법을 분석 설계를 연구코자 한다. 이론을 검증하기 위해 수치 해석 tool 인 matlab을 통한 simulation 기법을 습득한다. | |
| 주요강의내용 | 현대 제어 이론을 연구/습득하여, 실제 현장에 적용 가능하도록 함 | |
| 교과목명 | 국문 | 로보틱스 |
|---|---|---|
| 영문 | Robotics | |
| 강의목표 | 근래 IT, BT, NT 기술의 발달로 인하여 장애인 재활 및 노령자 지원을 위한 지능형 서비스 로봇에 대한 관심이 고조되고 있다. 따라서, 본 강좌에서는 노령자/장애인을 위한 이동형 서비스 로봇 시스템을 구축 사례를 알아보고, 로봇 제어 시스템 설계와 지능형 제어 알고리즘에 대한 방법에 대해 고찰한다. 또한, 지능형 헬스케어 시스템 연구실에서 진행한 헬스케어 로봇의 구현 사례를 통해 복지 서비스 로봇의 구현에 대한 개념을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | 지능형 서비스 로봇에 광범위하게 사용되고 있는 액츄에이터와 센서 등 구성요소에 대해 사용방법 및 전자제어 방법에 대해 연구하고, 이를 기반으로 자율로봇의 구동을 위한 자율주행 기법에 대해 이론 및 활용 방안에 대해 연구한다. | |
| 교과목명 | 국문 | Embedded시스템응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Application of Embedded System | |
| 강의목표 | 교육용으로 소스가 공개된 선점형 RTOS인 microC/OS-2 를 사용하여 RTOS의 기본 개념을 이해하고 PC상에서 실습 및 기존 kit에의 포팅을 통해 실제 개발에 활용할 능력을 배양 | |
| 주요강의내용 | 첨단 디지털 정보가전 및 모바일 기기에 필수적인 임베디드 시스템의 구성요소를 설명하고, 실습 장비에 임베디드 리눅스 포팅 및 교차개발환경 구축을 통해 임베디드 시스템 프로그래밍을 실습한다. 임베디드 시스템의 필수적인 OS(리눅스)를 이해하고, 각종 디바이스 드라이버 제작 및 어플리케이션을 프로그래밍할 수 있는 능력을 배양한다 | |
| 교과목명 | 국문 | 확률이론분석및프로그래밍응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Analysis of Probability Theory | |
| 강의목표 | 본 과목에서는 시스템 및 네트워크의 성능 분석을 위하여 요구되는 확률이론의 기본 지식과 함께 랜덤변수를 강의하고 확률밀도함수에 관한 기본 지식을 습득함을 목표로 하며 이러한 확률 기본 이론을 바탕으로 시스템 성능평가를 위한 시뮬레이션 프로그램 기법 습득함을 목표로 함. | |
| 주요강의내용 | 통신 시스템에서 발생되는 Random 신호에 대한 응답특성을 분석하여 통신 및 디지털 시스템의(Digital Filter) 분석 및 설계 능력을 습득한다. 통신 시스템에서 신호 검출이나 신호예측 이론 등에 다양하게 응용되는 Random Variable 및 Stochastic Process 등을 공부하여 수신기 설계나 디지털 신호처리 시스템에 적용할 수 있는 기초 기술을 물론 무선채널 등을 Modeling 할 수 있는 능력을 배양한다. | |
| 교과목명 | 국문 | 초고속전송시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | High-speed communication network | |
| 강의목표 | 인터넷 전송에 관한 많은 전문용어와 기본원리를 익힌다. 다양한 네트워크의 동작특성을 이해한 후 비교한다. 현재의 네트워크의 발전을 이해하고 향후 발전방향을 예측한다 | |
| 주요강의내용 | 이 강의는 현재 사용되는 초고속 전송시스템에 대해서 다루고 있습니다. 10년 전만해도 초고속 전송시스템으로서는 SONET과 ATM만을 존재하였지만 이제는 이 이외에도 라우터, 10G Ethernet, RPR과 광 네트워크 등을 공부해야 할 만큼 내용이 다양해졌다. 이러한 광범위한 초고속 전송시스템에 대해 학습합니다. 또한 가입자단의 고속설비 또한 추가하여 ADSL과 케이블 모뎀도 포함하였으며, 인터넷에 관련한 전송장치는 L4스위치도 1주 분량으로 다루고 있습니다. 마지막으로 이러한 여러 시스템을 공부하기에 앞서서 전송의 기본이 되는 스위칭 방식과 토폴로지를 1장에 추가하여서 여러분의 이해를 조금 돕고자 하였습니다. | |
| 교과목명 | 국문 | 무선인터넷응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Application of Wireless Internet | |
| 강의목표 | CDMA 이동 통신 시스템의 개념을 이해 CDMA 이동 통신 시스템의 특징과 장,단점을 학습 CDMA 이동 통신 시스템의 구성과 운용을 위한 여러 가지 기술들에 대하여 소개 IS-95 CDMA 이동 통신 시스템의 구조를 통하여 이를 실제적으로 학습 | |
| 주요강의내용 | 이 강의를 통해 현재 널리 상용화 되고 있는 CDMA 이동 통신 시스템의 개념을 이해하고, CDMA 이동 통신 시스템의 특징과 장,단점을 학습할 수 있다. 또한 CDMA 이동 통신 시스템의 구성과 운용을 위한 여러 가지 기술들에 대하여 소개하고 있으며, IS-95 CDMA 이동 통신 시스템의 구조를 통하여 이를 실제적으로 학습할 수 있다. | |
| 교과목명 | 국문 | 디지털이동통신시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Digital mobile communication system | |
| 강의목표 | CDMA 이동 통신 시스템의 개념을 이해 CDMA 이동 통신 시스템의 특징과 장,단점을 학습 CDMA 이동 통신 시스템의 구성과 운용을 위한 여러 가지 기 술들에 대하여 소개 IS-95 CDMA 이동 통신 시스템의 구조를 통하여 이를 실제 적으로 학습 | |
| 주요강의내용 | 무선 통신 채널 특성, 디지털 통신 변복조와 채널코딩과 에러 복원을 학습하고 주파수계획 및 채널할당 용량, Handoff, CDMA 채널에 대한 학습을 진행한다. 또한 WCDMA/Wibro/Wimax/LTE 등의 최신 이동통신 시스템 사례를 살펴본다. | |
| 교과목명 | 국문 | 전공세미나 |
|---|---|---|
| 영문 | Graduate Seminar | |
| 강의목표 | 최신 연구 동향 및 기술 발표 능력 배양 | |
| 주요강의내용 | 각 전공별 최신 논문 및 기술 트렌드 분석 세미나 | |
