전공교과
| 학과 | 수업과정 | 개설학기 | 교과구분 | 교과목명 | 학점/시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메카트로닉스 공학과 |
석사 | 1 | 전공선택 | 가상계측특론 | 3/3 |
| 전공선택 | 고급패턴인식 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 공업수학 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 데이터통신 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 로봇 건전성 예측 및 관리 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 로봇공학특론 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 로봇메커니즘설계 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 메카트로닉스시스템특론 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 모션시스템응용 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 반도체장비및요소기술 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 산업용제어특론1 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 자동화메커니즘설계 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 전력전자 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 지능형로봇특론 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 플라즈마 응용 공학 | 3/3 | |||
| 2 | 전공선택 | 고급컴퓨터네트워크 | 3/3 | ||
| 전공선택 | 디지털신호처리 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 로봇시스템특론 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 멀티로봇시스템 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 무선데이터통신 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 반도체공정설계공학 | 3/4 | |||
| 전공선택 | 반도체로봇시스템설계및제어 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 산업용제어특론2 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 서보전동기응용 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 실시간제어시스템 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 심층강화학습 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 임베디드시스템제어 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 정밀 메카트로닉스 시스템 설계 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 제어공학특론 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 지능제어시스템 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 지능형센서공학 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 첨단소재가공시스템기술세미나 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 컴퓨터비전 | 3/3 | |||
| 전공선택 | 현대제어기법 | 3/3 | |||
| 계: 34개 교과목 | 102/103 | ||||
교과목개요
| 교과목명 | 국문 | 가상계측특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Virtual Instrumentation | |
| 강의목표 | 가상계측 프로그래밍 기법을 습득하고, 임의로 계측계를 구성하여 필요한 최적의 데이터를 도출하는 기법을 연구한다. 가상계측이란 고정된 계측기 없이 PC를 이용하여 유연(Flexible)하게 프로그램을 바꿈에 따라 손쉽게 전용계측기를 구성하는 것을 말한다. 기본 이론으로 측정된 데이터를 처리하는 기법과 불확도(Uncertainty)를 강의하고, LabVIEW S/W를 강의하여 센서로부터 나오는 신호를 계측 후 처리 및 제어하는 방법을 강의한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 가상계측 프로그래밍 기법 습득 ▶ 불확도 해석 및 데이터 처리 기법 ▶ LabVIEW를 이용한 실시간 계측 및 제어 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급컴퓨터네트워크 |
|---|---|---|
| 영문 | Computer Network | |
| 강의목표 | 정보자동화를 위한 컴퓨터를 이용한 데이터 통신의 기본 개념을 익히고, 데이터 전송기술, 터미널 인터페이스, 전송제어, 통신 프로토콜, 네트워크 설계 등 컴퓨터 통합생산을 위한 네트워크 기술을 습득한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 컴퓨터 통신의 방식, 네트웍의 일반적인 구조, 데이터 통신의 하드웨어 등 ▶ OSI 7 layer, TCP/IP, 인터넷 통신 등 |
|
| 교과목명 | 국문 | 고급패턴인식 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Pattern Recognition | |
| 강의목표 | 본 과목은 패턴인식 Algorithm을 학습하고, Application의 최신 동향을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 패턴인식 이론 학습(Bayes, Linear discriminant functions, Neural networks 등) ▶ 최신 인식 기술 적용 사례 연구 |
|
| 교과목명 | 국문 | 공업수학 |
|---|---|---|
| 영문 | Engineering Mathematics | |
| 강의목표 | 고급 공업수학이론을 학습하고 이해한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 상미분방정식, 라플라스 변환, 선형대수, 벡터 미적분학, 푸리에 해석 등 | |
| 교과목명 | 국문 | 데이터통신 |
|---|---|---|
| 영문 | Data Communication | |
| 강의목표 | 산업용 제조 설비와 로봇에서 많이 사용되는 데이터 통신의 원리를 습득하고 정보 자동화를 위한 네트워크 구성 방법과 적용 예에 대해서 학습한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 데이터 전송 기술 및 매체 이해 ▶ 통신 프로토콜 및 네트워크 계층 구조 학습 |
|
| 교과목명 | 국문 | 디지털신호처리 |
|---|---|---|
| 영문 | Digital Signal Processing | |
| 강의목표 | 디지털 음성 및 영상신호를 고속으로 변환 및 압축하는 기초이론을 습득하고, 이를 바탕으로 실시간으로 디지털 신호를 처리하는 내용을 파악하는 것으로 FIR, IIR 디지털 필터의 구현과 스펙트럼 분석 등의 알고리즘을 실제 디지털 환경에 맞도록 구현하는 능력을 갖도록 한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 이산 시간 신호 및 시스템 해석 ▶ 디지털 필터 설계 및 주파수 분석 기법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 로봇 건전성 예측 및 관리 |
|---|---|---|
| 영문 | PHM(Prognostics and Health Management) for Robots | |
| 강의목표 | 로봇에서 발생하는 주요 고장 부품 및 고장 모드를 로봇에 부착되어 있는 센서 데이터를 수집․활용하여 AI알고리즘을 통해 식별하고, 건전성 수준을 추정할 수 있는 방법을 배운다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 로봇 고장 모드 및 영향 분석(FMEA) ▶ 데이터 기반 상태 모니터링 및 진단 ▶ 고장 예지 및 남은 수명 예측(RUL) 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 로봇공학특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Robotics | |
| 강의목표 | 일반적인 다자유도 로봇의 순기구학, 역기구학을 학습하고, 로봇을 제어하기 위한 관측기 및 제어기를 설계하는 방법을 배운다. 로봇에 AI알고리즘이 적용되는 사례를 학습하고, 로봇 시뮬레이션을 툴을 활용하여 로봇의 경로 오차를 예측하고 보상하는 방법을 배운다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 다자유도 로봇 기구학 및 동역학 해석 ▶ 시뮬레이션 기반 로봇 정밀 제어 및 오차 보상 |
|
| 교과목명 | 국문 | 로봇메커니즘설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Robot Mechanism Design | |
| 강의목표 | 기구학에서 배운 이론을 바탕으로 로봇의 기구학적인 메커니즘을 설계(치수/수 합성)하는 법을 배우고, 설계된 로봇의 기구학적인 특성을 CAE(Computer Aided Engineering) 해석하는 방법을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 로봇 링크 및 조인트 메커니즘 설계 ▶ CAE를 활용한 설계 검증 및 최적화 |
|
| 교과목명 | 국문 | 로봇시스템특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Robotics System for Industry | |
| 강의목표 | 반도체, 디스플레이, 자동차, 항공 산업현장에서 로봇이 어떻게 활용되고 있는지를 학습한다. 실제 산업현장의 케이스 스터디를 주제로 로봇이 활용법을 학습하며, 학생들이 실무자로서 기본적으로 갖추고 있어야 할 로봇시스템의 이론들을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 산업별 로봇 적용 사례 분석(반도체, 자동차 등) ▶ 로봇 시스템 통합 및 제어 이론 실무 ▶ 실무 기반 케이스 스터디 및 프로젝트 ▶ 로봇 안전 및 표준 가이드라인 |
|
| 교과목명 | 국문 | 멀티로봇시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Multi-robot System | |
| 강의목표 | 본 과목은 다수의 로봇 간에 발생할 수 있는 충돌회피, 경로 계획, 대형 제어 등의 네비게이션 기술, 작업 할당/분배 기술, 협조/협업 제어 등에 대해 학습한다. 로봇을 이용한 최신 이론/응용 연구 동향에 대해 살펴본다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 다중 로봇 경로 계획 및 충돌 회피 알고리즘 ▶ 멀티 로봇 협업 제어 및 작업 할당 ▶ 로봇 군집 제어 및 네비게이션 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 메카트로닉스시스템특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Mechatronics System | |
| 강의목표 | 메카트로닉스시스템의 구성요소, 시스템의 설계에 대한 이해를 통하여 지능형 메카트로닉스시스템을 구현할 수 있다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 기계/전자 통합 시스템 모델링 및 해석 ▶ 지능형 시스템 설계 기법 및 제어 적용 |
|
| 교과목명 | 국문 | 모션시스템응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Motion System Application | |
| 강의목표 | 산업계에서 위치/속도제어를 위해 주로 사용하는 모션제어시스템의 구성, 동작 원리, 응용사례 등을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 모션 컨트롤러 및 구동 드라이버 구성 이해 ▶ 고정밀 위치/속도 제어 알고리즘 실무 |
|
| 교과목명 | 국문 | 무선데이터통신 |
|---|---|---|
| 영문 | Wireless Data Communication | |
| 강의목표 | 무선으로 정보수집, 전송을 위한 네트워크 원리와 구성 방법을 습득하고, 무선을 이용한 정보자동화를 위한 적용 예에 대해 학습한다. 구체적인 학습내용은 무선 데이터 전송 원리, 무선 데이터 통신 모듈 이해 및 사용, 정보자동화 적용 예 및 실습 등으로 구성되어 있다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 무선 통신 프로토콜 및 하드웨어 모듈 활용 ▶ 무선 기반 정보 자동화 시스템 설계 및 실습 |
|
| 교과목명 | 국문 | 반도체공정설계공학 |
|---|---|---|
| 영문 | Semiconductor Process Design | |
| 강의목표 | 반도체 공정에 관한 기술 개발 및 공정 개발에서 디바이스에 맞는 제작 공정 기술을 구현하기 위한 공정 설계 능력 함양 | |
| 주요강의내용 | 반도체 공정 중 리소그라피 공정과 Metalization, etching 및 Epitaxial Growth 공정에 대한 이론 및 제작 공정 설계 능력을 이론 및 실습을 통해 습득 | |
| 교과목명 | 국문 | 반도체로봇시스템설계및제어 |
|---|---|---|
| 영문 | Design and Control of Semiconductor Robot System | |
| 강의목표 | 반도체 제조공정에 사용되는 대기용, 진공용 반도체 웨이퍼 핸들링 로봇 메커니즘 설계 기법, 제어기 구성 방법 학습을 통해 반도체 로봇 시스템 개발 능력을 습득 | |
| 주요강의내용 | ▶ • 대기용 웨이퍼 핸들링 로봇 시스템 구성요소 • 대기용 웨이퍼 핸들링 로봇 메커니즘 설계를 위한 구성요소 선정 방법 • 대기용 웨이퍼 핸들링 로봇 제어기 구성 방법 ▶ • 반도체 제조공정용 진공기술 기초 이론 • 진공용 웨이퍼 핸들링 로봇 시스템 구성요소 • 진공용 웨이퍼 핸들링 로봇 메커니즘 설계를 위한 구성요소 선정 방법 • 진공용 웨이퍼 핸들링 로봇 제어기 구성 방법 ▶ • 웨이퍼 핸들링 로봇 성능평가 기준 관련 국내외 표준 이해 • 웨이퍼 핸들링 로봇 성능평가 시험장비 구성 이해 및 성능평가 실습 |
|
| 교과목명 | 국문 | 반도체장비및요소기술 |
|---|---|---|
| 영문 | Introduction to Semiconductor equipment and components | |
| 강의목표 | 반도체 전/후공정의 장비 및 요소 기술의 원리와 최신 기술동향을 학습한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 반도체 공정 이해 및 장비의 구성요소 ▶ Wafer Transfer 로봇 및 이송 시스템 ▶ 전공정(Etch, Depo, Litho 등) 장비 및 요소 기술 ▶ 후공정(Packaging, Test 등) 장비 및 요소 기술 ▶ 진공 및 플라즈마 응용 장비 기술 ▶ 반도체 장비 제어 및 소프트웨어 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 산업용제어특론1 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Industrial Control I | |
| 강의목표 | 4차산업혁명에 따라 통신을 기반으로 하는 자동화 시스템에 대한 이해 및 활용이 필수적이다. 대표적인 산업용 제어기인 PLC에 대한 기초 지식을 바탕으로 비전, 모션제어, 데이터 처리, HMI 등 특수기능에 대한 이론과 실습을 통해 습득하여 PLC를 활용한 산업용 고급 제어 역량을 배양할 수 있다. | |
| 주요강의내용 | ▶ PLC 기반 특수 모듈(모션, 비전 등) 제어 ▶ 산업용 네트워크 및 데이터 처리 기술 ▶ HMI 설계 및 시스템 통합 운용 실습 |
|
| 교과목명 | 국문 | 산업용제어특론2 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Industrial Control II | |
| 강의목표 | 산업현장에 따라 요구되는 제어시스템은 4차산업혁명에 부합하여 복잡성과 유연성이 요구되며, 이를 위하여 산업용제어특론II에서는 PLC와 PC제어기를 통합하여 운용할 수 있는 제어 능력을 배양한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ PLC 및 PC 기반 통합 제어 아키텍처 ▶ 분산 제어 시스템 및 복합 시스템 운용 실무 |
|
| 교과목명 | 국문 | 서보전동기응용 |
|---|---|---|
| 영문 | Servo Motor Applications | |
| 강의목표 | 자동화 분야에서 액츄에이터로 주로 이용되는 서보 전동기의 동작원리 및 제어특성 등을 이해함으로써 서보전동기의 효과적인 활용방법을 배운다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 서보 전동기(BLDC/PMSM 등)의 원리 및 모델링 ▶ 전동기 벡터 제어 및 고성능 구동 기법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 실시간제어시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Real-time Control System | |
| 강의목표 | 실시간 제어 시스템의 개요와 실시간 제어 기법에 대하여 학습한다. 구제적으로는 실시간 제어프로그램 기법, RTOS(Real Time Operation System), 실시간제어의 H/W의 구현법 등을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | ▶ RTOS 기반 태스크 스케줄링 및 동기화 ▶ 실시간 운영체제 활용 제어 프로그래밍 기법 ▶ 실시간 하드웨어 구현 및 통신 기법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 심층강화학습 |
|---|---|---|
| 영문 | Deep Reinforcement Learning | |
| 강의목표 | 본 과목은 기계학습 및 인공지능의 중요분야인 심층 강화학습을 주제로 한다. 심층 강화학습은 지능적인 의사결정이 필요한 모든 분야에 응용될 뿐 아니라, 일반적인 모델 학습에도 사용되는 중요 기계학습 기술이다. 로봇을 이용한 최신 이론/응용 연구 동향을 살펴본다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 마르코프 결정 과정(MDP) 및 기본 강화학습 이론 ▶ 딥러닝 기반 강화학습(DQN, Policy Gradient 등) 핵심 알고리즘 ▶ 로봇 제어 및 자율 시스템 적용 연구 |
|
| 교과목명 | 국문 | 임베디드시스템제어 |
|---|---|---|
| 영문 | Embedded Control System | |
| 강의목표 | 이산제어, 최적제어, 강인제어 등과 같은 고급제어알고리즘을 이해하고, Matlab 기반의 HIL(Hardware In the Loop)을 통하여 고급제어알고리즘을 시스템에 적용함으로써 제어시스템을 하드웨어적으로 구성하고 프로그래밍 할 수 있는 능력을 배양한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 임베디드 하드웨어 설계 및 펌웨어 개발 ▶ HIL 시뮬레이션 기반 제어 알고리즘 검증 |
|
| 교과목명 | 국문 | 자동화메커니즘설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Automation Mechanism Design | |
| 강의목표 | 기구학 및 동역학 특성 해석을 통해 메커니즘 설계 변수의 최적화 방법에 대해 익히고, 액츄에이터 및 센서를 포함하는 작업 지향적인(task-oriented) 자동화 기구 메커니즘의 구조설계 방법을 배운다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 자동화 요소 부품 및 구동기 선정 기술 ▶ 태스크 기반 기구 메커니즘 구조 설계 ▶ 설계 최적화 및 동적 성능 해석 |
|
| 교과목명 | 국문 | 전력전자 |
|---|---|---|
| 영문 | Power Electronics | |
| 강의목표 | 전력전자회로의 이해 및 응용원리 학습 | |
| 주요강의내용 | ▶ 전력 변환 회로(AC/DC, DC/DC, DC/AC) 설계 ▶ 전력 소자 특성 및 스위칭 제어 기법 |
|
| 교과목명 | 국문 | 정밀 메카트로닉스 시스템 설계 |
|---|---|---|
| 영문 | Ultra Precision System Design | |
| 강의목표 | 첨단 산업 제조공정에 적용되는 정밀 메카트로닉스 시스템의 설계 역량을 높이기 위하여 기구 관점에서 설계 사례 및 설계들을 이해하고 습득한다. | |
| 주요강의내용 | 정밀 메카트로닉스 시스템 설계 원칙 정밀 측정 환경 제어 최적 설계 설계 사례 연구 |
|
| 교과목명 | 국문 | 제어공학특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Control Engineering | |
| 강의목표 | 동적시스템의 특성과 제어기법에 대한 이해를 바탕으로 창의적이고, 고급 제어기법의 연구개발을 목적으로 한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 상태 공간 해석 및 다변수 시스템 제어 ▶ 비선형 및 적응 제어 이론 심화 |
|
| 교과목명 | 국문 | 지능제어시스템 |
|---|---|---|
| 영문 | Intelligent Control and Optimization | |
| 강의목표 | 복잡한 환경이나 복잡한 시스템의 제어를 위한 적응제어 이론과 제어기 설계 기법을 습득 | |
| 주요강의내용 | ▶ 퍼지, 신경망 기반 지능형 제어기 설계 기법 | |
| 교과목명 | 국문 | 지능형로봇특론 |
|---|---|---|
| 영문 | Intelligent Robotics Engineering | |
| 강의목표 | 지능형로봇에 대한 전반적인 내용을 학습한다. 구체적으로는 여러 가지 형태로 구현된 지능형 로봇의 사례, 지능형 로봇의 구성, 로봇의 지능, 지능형 로봇의 요소(제어기, 센서, 메커니즘 등)을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 로봇 인지 및 판단 알고리즘 이해 ▶ 지능형 로봇 요소 기술 통합 및 구현 사례 ▶ HRI 및 최신 지능형 로봇 기술 동향 |
|
| 교과목명 | 국문 | 지능형센서공학 |
|---|---|---|
| 영문 | Sensor Engineering | |
| 강의목표 | 지능형 제어 시스템의 제어성능을 향상시키기 위하여 제어변수 및 출력을 검출하는 각종 센서의 원리와 응용사례를 검토하고, 측정대상에 적합한 센서의 선정 및 계측 시의 제방 문제점에 대하여 연구한다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 센서 작동 원리 및 신호 처리 회로 설계 ▶ 스마트 센서 시스템 구성 및 계측 오차 분석 |
|
| 교과목명 | 국문 | 첨단소재가공시스템기술세미나 |
|---|---|---|
| 영문 | Advanced Materials Machining Technology Seminar | |
| 강의목표 | 모빌리티(항공, 자동차 등) 산업 부품을 중심으로 첨단소재 가공시스템 응용 기술에 대한 이해 | |
| 주요강의내용 | ▶ - 항공부품 제조 공정 소개 - 항공부품 조립 공정 소개 - 탄소섬유복합재 부품 특징 ▶ - 적층제조기술을 이용한 치공구, 몰드 제조 기술 - 로봇을 이용한 프리폼 제조기술 - 탄소섬유복합재 절삭 메커니즘 - 항공부품 조립을 위한 드릴링, 밀링 등 절삭가공공정 기술 - 머시닝 센터, 로봇가공시스템을 활용한 가공 공정 실습 ▶ - 인공지능, 자율제조 등 가공시스템 관련 최근 연구 동향 세미나 |
|
| 교과목명 | 국문 | 컴퓨터비전 |
|---|---|---|
| 영문 | Computer Vision | |
| 강의목표 | 반도체 분야의 부품 및 공정 품질 검사에 적용할 수 있는 머신비전 기술을 중심으로 컴퓨터비전 시스템 H/W 및 검사 알고리즘 이론 및 실무과제 해결을 위한 실습을 통해서 반도체 핵심 부품 및 공정 자동화 검사 시스템 개발 능력을 습득 | |
| 주요강의내용 | ▶ 영상 획득(조명, 렌즈, 카메라) 하드웨어 구성 ▶ 영상 처리 및 특징 추출 알고리즘 ▶ 딥러닝 기반 이미지 분류 및 검출 기술 ▶ 산업용 비전 검사 시스템 구축 실습 |
|
| 교과목명 | 국문 | 플라즈마 응용 공학 |
|---|---|---|
| 영문 | Plasma Application Engineering | |
| 강의목표 | 플라즈마 기술에 대한 기초 이해를 기반으로 다양한 플라즈마 발생원, 특성 진단 및 플라즈마 기술을 이용한 응용 기술 등을 다룬다. | |
| 주요강의내용 | 플라즈마 기초 플라즈마 발생원 종류 플라즈마 특성 진단 플라즈마 응용 기술 |
|
| 교과목명 | 국문 | 현대제어기법 |
|---|---|---|
| 영문 | Modern Control Engineering | |
| 강의목표 | 산업계에 적용할 수 있는 현대제어시스템의 설계 능력을 습득한다. 구체적으로는 현대제어기법, 상태공간의 개념과 상태공간에서의 제어, 상태 추정 방법, 강건제어기법, 안정도 판별법 등을 배운다. | |
| 주요강의내용 | ▶ 현대제어시스템의 설계 능력을 습득 ▶ 현대제어기법, 강건제어기법, 안정도 판별법 ▶ 상태공간의 개념과 상태공간에서의 제어, 상태 추정 방법 등 |
|
